DZIR Logo
X

Besucherstatistik

Zurück zur Übersicht
Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Besuche Seiten
1 32 2.62% 36 0.84%
2 29 2.37% 37 0.86%
3 49 4.01% 63 1.47%
4 25 2.05% 49 1.14%
5 60 4.91% 113 2.63%
6 27 2.21% 40 0.93%
7 43 3.52% 73 1.70%
8 21 1.72% 32 0.74%
9 42 3.44% 67 1.56%
10 36 2.95% 51 1.19%
11 66 5.40% 170 3.96%
12 53 4.34% 97 2.26%
13 39 3.19% 52 1.21%
14 51 4.17% 160 3.72%
15 39 3.19% 86 2.00%
16 48 3.93% 154 3.58%
17 53 4.34% 1839 42.80%
18 43 3.52% 45 1.05%
19 21 1.72% 27 0.63%
20 42 3.44% 69 1.61%
21 38 3.11% 47 1.09%
22 32 2.62% 48 1.12%
23 38 3.11% 67 1.56%
24 31 2.54% 41 0.95%
25 32 2.62% 43 1.00%
26 38 3.11% 67 1.56%
27 46 3.76% 80 1.86%
28 116 9.49% 597 13.89%
29 32 2.62% 47 1.09%

Top 30 von 1345 URLs
# Anfragen URL
1 843 19.62% /en/
2 323 7.52% /de/forum/dzircms/allgemeine-informationen-und-ankündigungen/ankündigungen/dzircms-2.3.1/g=2/c=5/f=2/t=80/
3 310 7.21% /de/
4 184 4.28% /en/forum/dzircms/general-information-and-announcements/announcements/dzircms-2.3.1/dzircms-2.3.1/g=1/c=4/f=1/t=80/p=200/
5 182 4.24% /en/forum/DZIRCMS/General-information-and-announcements/Announcements/DZIRCMS-2.3.1/t=80/
6 161 3.75% /de/forum/dzircms-2.3.1/t=80/
7 161 3.75% /de/forum/DZIRCMS/Allgemeine-Informationen-und-Ankündigungen/Ankündigungen/DZIRCMS-2.3.1/t=80/
8 88 2.05% /en/cms/
9 31 0.72% /de/forum/
10 23 0.54% /en/forum/
11 16 0.37% /de/cms/
12 12 0.28% /de/impressum/
13 9 0.21% /de/jobs/
14 9 0.21% /en/imprint/
15 9 0.21% /en/jobs/
16 9 0.21% /en/jobs/translators
17 9 0.21% /en/privacy/
18 8 0.19% /nl/forum/
19 7 0.16% /de/forum/search=enhanced/
20 6 0.14% /de/cms/plugins/
21 5 0.12% /de/datenschutz/
22 5 0.12% /de/forum/dzircms/allgemeine-informationen-und-ankündigungen/ankündigungen/dzircms-2.3.3/g=2/c=5/f=2/t=82/
23 5 0.12% /de/seo/
24 5 0.12% /en/seo/
25 5 0.12% /en/wra/
26 5 0.12% /nl/forum/search=enhanced/
27 5 0.12% /nl/jobs/
28 4 0.09% /de/forum/dzircms/allgemeine-informationen-und-ankündigungen/ankündigungen/g=2/c=5/f=2/
29 4 0.09% /de/jobs/uebersetzer
30 4 0.09% /de/mrs/

Browser
# Anfragen Browser
1 1951 45.40% (unbekannt)
2 1870 43.52% Google Chrome
  268 6.24% 120.0.0.0 (Windows)
  186 4.33% 97.0.4280.67 (Windows)
  170 3.96% 121.0.0.0 (Windows)
  102 2.37% 122.0.0.0 (Windows)
  96 2.23% 120.0.6099.71 (Windows)
  87 2.02% 114.0.0.0 (Windows)
  59 1.37% 108.0.0.0 (Macintosh)
  56 1.30% 113.0.0.0 (Windows)
  56 1.30% 109.0.0.0 (Windows)
  51 1.19% 117.0.0.0 (Windows)
  49 1.14% 108.0.0.0 (Windows)
  45 1.05% 68.0.3440.106 (Windows)
  44 1.02% 91.0.4472.114 (Macintosh)
  42 0.98% 114.0.5735.289 (Windows)
  37 0.86% 119.0.0.0 (Windows)
  29 0.67% 120.0.0.0 (Android)
  26 0.61% 74.0.3729.169 (Windows)
  24 0.56% 109.0.5414.120 (Windows)
  23 0.54% 80.0.3987.132 (Windows)
  22 0.51% 4.0 (Android)
  20 0.47% 103.0.0.0 (Windows)
  19 0.44% 110.0.0.0 (Windows)
  18 0.42% 79.0.3945.130 (Windows)
  14 0.33% 116.0.0.0 (Windows)
  13 0.30% 99.0.4844.74 (Linux)
  13 0.30% 63.0.3239.132 (Windows)
  12 0.28% 117.0.5938.132 (Windows)
  10 0.23% 103.0.5060.114 (Windows)
  10 0.23% 100.0.4896.127 (Windows)
  9 0.21% 103.0.5060.53 (Windows)
  7 0.16% 14.0.835.163 (Windows)
  7 0.16% 118.0.0.0 (Windows)
  7 0.16% 103.0.5060.66 (Windows)
  7 0.16% 103.0.5042.0 (Windows)
  6 0.14% 92.0.4515.131 (Windows)
  6 0.14% 84.0.4147.105 (Windows)
  6 0.14% 115.0.0.0 (Windows)
  6 0.14% 114.0.5814.214 (Windows)
  6 0.14% 111.0.0.0 (Windows)
  5 0.12% 91.0.4472.114 (Windows)
  5 0.12% 60.0.3112.113 (Windows)
  5 0.12% 51.0.2704.64
  5 0.12% 113.0.0.0 (Macintosh)
  5 0.12% 113.0.0.0 (Android)
  5 0.12% 106.0.0.0 (Windows)
  5 0.12% 105.0.0.0 (Windows)
  4 0.09% 93.0.4577.82 (Windows)
  4 0.09% 89.0.4389.82 (Linux)
  4 0.09% 88.0.4324.150 (Windows)
  4 0.09% 87.0.4280.88 (Macintosh)
  4 0.09% 83.0.4103.97 (Linux)
  4 0.09% 51.0.2704.103 (Windows)
  4 0.09% 46.0.2490.86 (Windows)
  4 0.09% 105.0.0.0 (Linux)
  4 0.09% 101.0.4951.67 (Windows)
  4 0.09% 100.0.4895.86 (Windows)
  3 0.07% 99.0.4844.84 (Windows)
  3 0.07% 87.0.4280.67 (Macintosh)
  3 0.07% 66.0.3359.117 (Windows)
  3 0.07% 63.0.3239.111 (Android)
  3 0.07% 6.0.472.33 (Windows)
  3 0.07% 46.0.2490.80 (Windows)
  3 0.07% 45.0.2454.101 (Windows)
  3 0.07% 39.0.2171.95 (Macintosh)
  3 0.07% 28.0.1501.105 (Windows)
  3 0.07% 13.0.782.41 (Windows)
  3 0.07% 114.0.0.0 (Macintosh)
  3 0.07% 114.0.0.0 (Linux)
  3 0.07% 110.0.0.0 (Android)
  2 0.05% 99.0.4859.172 (Windows)
  2 0.05% 96.0.4664.45 (Windows)
  2 0.05% 95.0.4638.54 (Macintosh)
  2 0.05% 87.0.4280.66 (Linux)
  2 0.05% 87.0.4280.66 (Windows)
  2 0.05% 86.0.4240.198 (Macintosh)
  2 0.05% 80.0.3987.149 (Windows)
  2 0.05% 75.0.3770.100 (Windows)
  2 0.05% 65.0.3325.181 (Windows)
  2 0.05% 49.0.2623.112 (Windows)
  2 0.05% 47.0.2526.111 (Windows)
  2 0.05% 121.0.0.0 (Android)
  2 0.05% 110.0.5478.0 (Linux)
  2 0.05% 104.0.5112.79 (Macintosh)
  2 0.05% 102.0.5005.63 (Windows)
  1 0.02% 99.0.4844.0 (Linux)
  1 0.02% 98.0.4758.102 (Windows)
  1 0.02% 95.0.1052 (Windows)
  1 0.02% 92.0.4515.131 (Linux)
  1 0.02% 92.0.4515.107 (Linux)
  1 0.02% 92.0.1273 (Linux)
  1 0.02% 89.0.4389.90 (Windows)
  1 0.02% 89.0.4389.114 (Windows)
  1 0.02% 87.0.4280.88 (Android)
  1 0.02% 87.0.4280.88 (Windows)
  1 0.02% 87.0.4280.67 (Windows)
  1 0.02% 86.0.4240.75 (Windows)
  1 0.02% 86.0.4240.198 (Windows)
  1 0.02% 86.0.4240.183 (Windows)
  1 0.02% 86.0.4240.111 (Linux)
  1 0.02% 85.0.4183.121 (Windows)
  1 0.02% 85.0.3029.110 (Windows)
  1 0.02% 84.0.4147.125 (Windows)
  1 0.02% 83.0.4103.61 (Macintosh)
  1 0.02% 82.0.2913 (Linux)
  1 0.02% 81.0.4044.138 (Android)
  1 0.02% 81.0.1903 (Macintosh)
  1 0.02% 80.0.3987.162 (Android)
  1 0.02% 79.0.215 (Windows)
  1 0.02% 78.0.3904.70 (Linux)
  1 0.02% 78.0.3904.108 (Windows)
  1 0.02% 76.0.3809.132 (Windows)
  1 0.02% 71.0.6808.79 (Windows)
  1 0.02% 69.0.3497.100 (Windows)
  1 0.02% 66.0.3359.139 (Windows)
  1 0.02% 65.0.1698 (Linux)
  1 0.02% 63.0.3239.84 (Windows)
  1 0.02% 62.0.3202.94 (Windows)
  1 0.02% 51.0.1737 (Windows)
  1 0.02% 5.0.307.11 (Macintosh)
  1 0.02% 49.0.2623.112 (Linux)
  1 0.02% 48.0.2564.109 (Windows)
  1 0.02% 47.0.2526.73 (Windows)
  1 0.02% 45.0.2454.107 (Windows)
  1 0.02% 44.0.2403.89 (Macintosh)
  1 0.02% 44.0.2403.157 (Windows)
  1 0.02% 43.0.2357.130 (Windows)
  1 0.02% 42.0.2312.90 (Windows)
  1 0.02% 4.0.211.2 (Windows)
  1 0.02% 36.0.1985.125 (Macintosh)
  1 0.02% 32.0.1667.0 (Windows)
  1 0.02% 30.0.1599.101 (Windows)
  1 0.02% 28.0.1500.95 (Windows)
  1 0.02% 17.0.963.65 (Windows)
  1 0.02% 120.0.6099.217 (Windows)
  1 0.02% 119.0.6045.105 (Linux)
  1 0.02% 118.0.0.0 (Linux)
  1 0.02% 116.0.0.0 (Linux)
  1 0.02% 115.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 106.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 101.0.4951.64 (Windows)
  1 0.02% 100.0.4896.88 (Windows)
  1 0.02% (unbekannt)
3 228 5.31% Firefox
  51 1.19% 3.5.5 (Windows)
  45 1.05% 94.0 (Macintosh)
  18 0.42% 40.1 (Windows)
  18 0.42% 111.0 (Windows)
  14 0.33% 122.0 (Windows)
  12 0.28% 103.0 (Macintosh)
  6 0.14% 73.0 (Windows)
  6 0.14% 6.0 (Windows)
  6 0.14% 123.0 (Windows)
  5 0.12% 63.0 (Windows)
  4 0.09% 53.0 (Windows)
  3 0.07% 83.0 (Macintosh)
  3 0.07% 44.0 (Windows)
  3 0.07% 115.0 (Linux)
  3 0.07% 103.0 (Windows)
  2 0.05% x.x (Windows)
  2 0.05% 52.0 (Macintosh)
  2 0.05% 40.0 (Windows)
  2 0.05% 107.0 (Linux)
  1 0.02% 9.0.1 (Windows)
  1 0.02% 84.0 (Windows)
  1 0.02% 83.0 (Windows)
  1 0.02% 82.0 (Windows)
  1 0.02% 82.0 (Linux)
  1 0.02% 78.0 (Windows)
  1 0.02% 7.0.1 (Windows)
  1 0.02% 67.0 (Windows)
  1 0.02% 62.0 (Windows)
  1 0.02% 58.0 (Windows)
  1 0.02% 45.0 (Windows)
  1 0.02% 4.0b7pre (Windows)
  1 0.02% 38.0
  1 0.02% 35.1 (Windows)
  1 0.02% 32.0 (Windows)
  1 0.02% 25.0 (Windows)
  1 0.02% 2.0.0.13 (Windows)
  1 0.02% 117.0 (Macintosh)
  1 0.02% 115.0 (Windows)
  1 0.02% 114.0 (Windows)
  1 0.02% 114.0 (Linux)
  1 0.02% 104.0 (Linux)
  1 0.02% 102.0 (Windows)
4 114 2.65% Safari
  66 1.54% 13.0.3 (iPhone)
  13 0.30% 17.2.1 (Macintosh)
  5 0.12% 604.1 (iPhone)
  5 0.12% 17.3.1 (iPhone)
  3 0.07% 16.1 (iPhone)
  3 0.07% 12.1.2 (iPad)
  3 0.07% 10.0 (iPhone)
  2 0.05% 5.1.7 (Macintosh)
  2 0.05% 5.1 (Windows)
  2 0.05% 17.2 (iPhone)
  2 0.05% 15.0 (Macintosh)
  1 0.02% 6.0 (iPad)
  1 0.02% 17.0 (Macintosh)
  1 0.02% 16.6 (Macintosh)
  1 0.02% 15.6 (iPhone)
  1 0.02% 15.5 (iPhone)
  1 0.02% 15.3 (Macintosh)
  1 0.02% 14.0.2 (Macintosh)
  1 0.02% 12.1.1 (Macintosh)
5 90 2.09% Internet Explorer
  33 0.77% 9.0 (Windows)
  30 0.70% 7.0 (Windows)
  14 0.33% 6.0 (Windows)
  12 0.28% 8.0 (Windows)
  1 0.02% 10.0 (Windows)
6 28 0.65% Opera
  5 0.12% 89.0.4447.51 (Macintosh)
  3 0.07% 9.23 (Macintosh)
  3 0.07% 18.0.1284.49 (Windows)
  3 0.07% 11.50 (Windows)
  2 0.05% 89.0.4447.51 (Windows)
  2 0.05% 35.0.2066.37 (Windows)
  2 0.05% 33.0.1990.115 (Windows)
  2 0.05% 12.17 (Windows)
  2 0.05% 12.02 (Windows)
  1 0.02% 72.0.3815.400 (Windows)
  1 0.02% 50.0.2762.67 (Macintosh)
  1 0.02% 50.0.2762.58 (Windows)
  1 0.02% 33.0.1990.43 (Windows)
7 7 0.16% Maxthon
  7 0.16% 3.0 (Windows)
8 6 0.14% Edge
  5 0.12% 12.246 (Windows)
  1 0.02% 13.10586 (Windows)
9 2 0.05% SeaMonkey
  2 0.05% 2.33.1 (Windows)
10 1 0.02% Namoroka
  1 0.02% 3.6.15 (NetBSD)

Betriebssysteme
# Anfragen Betriebssystem
1 1934 45.01% Windows
  1412 32.86% 10
  353 8.22% 7
  89 2.07% 8.1
  31 0.72% XP
  24 0.56% (unbekannt)
  13 0.30% 8
  6 0.14% NT 11.0
  2 0.05% NT 7_1
  1 0.02% windows x86_64
  1 0.02% NT 7_0_1
  1 0.02% NT 10.0.0
  1 0.02% 98
2 1922 44.73% (unbekannt)
3 230 5.35% Macintosh
  128 2.98% Mac OS X 10_15_7
  58 1.35% Mac OS X 10.15
  8 0.19% Mac OS X 12_5
  3 0.07% Mac OS X 10_15_5
  3 0.07% Mac OS X 10_10_1
  3 0.07% Mac OS X 10.16
  3 0.07% Mac OS X
  2 0.05% Mac OS X 13_3_1
  2 0.05% Mac OS X 11_1
  2 0.05% Mac OS X 10_6_8
  2 0.05% Mac OS X 10_15_6
  2 0.05% Mac OS X 10_14_6
  2 0.05% Mac OS X 10_13_6
  2 0.05% Mac OS X 10.11
  2 0.05% (unbekannt)
  1 0.02% Mac OS X 9_1_1
  1 0.02% Mac OS X 11_1_0
  1 0.02% Mac OS X 10_9_4
  1 0.02% Mac OS X 10_6_0
  1 0.02% Mac OS X 10_15_4
  1 0.02% Mac OS X 10_14_5
  1 0.02% Mac OS X 10_14_2
  1 0.02% Mac OS X 10_10_3
4 86 2.00% iPhone
  66 1.54% iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X
  5 0.12% iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X
  5 0.12% iPhone OS 16_0 like Mac OS X
  3 0.07% iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X
  3 0.07% 14,3
  2 0.05% iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 15_6 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 15_5 like Mac OS X
5 67 1.56% Android
  32 0.74% 10
  18 0.42% 7.0
  6 0.14% 6.0
  4 0.09% 12
  3 0.07% 8.0.0
  2 0.05% 8.1.0
  1 0.02% 8.0
  1 0.02% 11
6 52 1.21% Linux
  47 1.09% (unbekannt) x86_64
  3 0.07% Ubuntu x86_64
  1 0.02% Fedora x86_64
  1 0.02% (unbekannt) i686
7 5 0.12% iPad
  3 0.07% OS 12_5_7 like Mac OS X
  1 0.02% OS 6_0 like Mac OS X
  1 0.02% OS 12_2 like Mac OS X
8 1 0.02% NetBSD
  1 0.02% amd64

Regionen
# Anfragen Region
1 1755 40.84% Belgien
2 1082 25.18% Russland
3 334 7.77% Vereinigte Staaten
4 288 6.70% Volksrepublik China
5 111 2.58% Niederlande
6 55 1.28% Hongkong
7 42 0.98% Kanada
8 41 0.95% Bulgarien
9 38 0.88% Singapur
10 35 0.81% Österreich
11 30 0.70% Rumänien
12 24 0.56% Frankreich
13 23 0.54% Schweden
14 16 0.37% Korea, Süd
15 12 0.28% Indien
16 11 0.26% Polen
17 10 0.23% Vereinigtes Königreich
18 9 0.21% Japan
19 9 0.21% Seychellen
20 7 0.16% Irland
21 5 0.12% Moldau
22 4 0.09% Deutschland
23 4 0.09% Dänemark
24 4 0.09% Finnland
25 4 0.09% Portugal
26 3 0.07% Bangladesch
27 3 0.07% Brasilien
28 3 0.07% Indonesien
29 3 0.07% Lettland
30 3 0.07% Vereinigte Arabische Emirate
31 2 0.05% Luxemburg
32 2 0.05% Philippinen
33 2 0.05% Vietnam
34 1 0.02% Australien
35 1 0.02% Litauen
36 1 0.02% Marokko
37 1 0.02% Nordmazedonien
38 1 0.02% Pakistan
39 1 0.02% Spanien
40 1 0.02% Südafrika
41 1 0.02% Ukraine

Top 15 von 308 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1756 40.87% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
2 186 4.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4280.67 Safari/537.36 Edg/97.0.664.52
3 169 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 137 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
5 124 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 102 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
7 96 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
8 87 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
9 80 1.86%
10 66 1.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
11 57 1.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 51 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
13 48 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 45 1.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0
15 45 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
Zurück zur Übersicht