DZIR Logo
X

Visitor statistics

Back to overview
Daily statistics in the month July 2024
Day Visits Pages
1 79 3.84% 186 3.70%
2 67 3.26% 96 1.91%
3 79 3.84% 121 2.40%
4 64 3.11% 135 2.68%
5 132 6.41% 610 12.12%
6 43 2.09% 65 1.29%
7 39 1.90% 73 1.45%
8 47 2.28% 68 1.35%
9 37 1.80% 41 0.81%
10 42 2.04% 62 1.23%
11 62 3.01% 110 2.19%
12 91 4.42% 247 4.91%
13 87 4.23% 341 6.78%
14 51 2.48% 66 1.31%
15 93 4.52% 391 7.77%
16 81 3.94% 287 5.70%
17 44 2.14% 84 1.67%
18 52 2.53% 113 2.25%
19 34 1.65% 46 0.91%
20 51 2.48% 87 1.73%
21 48 2.33% 86 1.71%
22 47 2.28% 90 1.79%
23 84 4.08% 322 6.40%
24 82 3.98% 117 2.33%
25 85 4.13% 89 1.77%
26 75 3.64% 224 4.45%
27 118 5.73% 480 9.54%
28 64 3.11% 159 3.16%
29 48 2.33% 72 1.43%
30 63 3.06% 80 1.59%
31 69 3.35% 84 1.67%

Top 30 of 591 URLs
# Requests URL
1 909 18.06% /de/forum/dzircms/allgemeine-informationen-und-ankündigungen/ankündigungen/dzircms-2.3.1/g=2/c=5/f=2/t=80/
2 859 17.07% /en/
3 462 9.18% /en/forum/dzircms/general-information-and-announcements/announcements/dzircms-2.3.1/dzircms-2.3.1/g=1/c=4/f=1/t=80/p=200/
4 455 9.04% /de/forum/dzircms-2.3.1/t=80/
5 454 9.02% /en/forum/DZIRCMS/General-information-and-announcements/Announcements/DZIRCMS-2.3.1/t=80/
6 453 9.00% /de/forum/DZIRCMS/Allgemeine-Informationen-und-Ankündigungen/Ankündigungen/DZIRCMS-2.3.1/t=80/
7 213 4.23% /de/
8 55 1.09% /en/cms/
9 35 0.70% /de/cms/
10 35 0.70% /de/forum/
11 18 0.36% /en/forum/
12 17 0.34% /en/privacy/
13 14 0.28% /en/forum/dzircms/general-information-and-announcements/g=1/c=4/?time=1
14 13 0.26% /en/forum/dzircms/dzircms-2.1.x/g=1/c=10/?time=1
15 13 0.26% /en/forum/dzircms/version-independent-forums/g=1/c=7/?time=1
16 12 0.24% /de/impressum/
17 12 0.24% /en/cms/plugins/
18 12 0.24% /en/forum/?c=13&f=46&seite=0&time=1
19 12 0.24% /en/forum/dzircms/drugcms-2.0.x/g=1/c=13/?time=1
20 12 0.24% /en/forum/dzirwra/dzirwra-1.0.x/g=19/c=31/?time=1
21 12 0.24% /en/imprint/
22 11 0.22% /en/forum/dzirmrs/g=37/?time=1
23 10 0.20% /de/jobs/
24 10 0.20% /en/forum/dzirwra/unanswered/g=19/?time=1
25 9 0.18% /de/forum/search=enhanced/
26 9 0.18% /de/seo/
27 9 0.18% /en/forum/?c=10&f=19&seite=1&time=1
28 9 0.18% /en/forum/dzircms/dzircms-2.2.x/g=1/c=46/?time=1
29 8 0.16% /en/forum/dzircms/dzircms-2.2.x/g=1/c=46/
30 8 0.16% /en/forum/dzirseo/unanswered/g=16/?time=1

Browser
# Requests Browser
1 4403 87.50% Google Chrome
  453 9.00% 120.0.0.0 (Windows)
  187 3.72% 120.0.6099.71 (Windows)
  182 3.62% 101.0.4951.64 (Windows)
  170 3.38% 110.0.0.0 (Windows)
  165 3.28% 121.0.0.0 (Windows)
  163 3.24% 124.0.6367.61 (Windows)
  162 3.22% 122.0.0.0 (Windows)
  156 3.10% 124.0.6367.119 (Windows)
  133 2.64% 107.0.0.0 (Windows)
  129 2.56% 125.0.6422.175 (Android)
  127 2.52% 124.0.6367.60 (Windows)
  121 2.40% 114.0.5735.289 (Windows)
  119 2.36% 101.0.4951.67 (Windows)
  106 2.11% 97.0.4280.67 (Windows)
  106 2.11% 104.0.0.0 (Windows)
  103 2.05% 117.0.5938.132 (Windows)
  99 1.97% 113.0.0.0 (Windows)
  99 1.97% 109.0.0.0 (Windows)
  98 1.95% 124.0.0.0 (Windows)
  92 1.83% 117.0.0.0 (Windows)
  85 1.69% 126.0.6478.126 (Android)
  74 1.47% 116.0.0.0 (Windows)
  72 1.43% 124.0.6367.62 (Windows)
  70 1.39% 125.0.0.0 (Windows)
  66 1.31% 124.0.6367.92 (Windows)
  59 1.17% 121.0.0.0 (Macintosh)
  56 1.11% 112.0.0.0 (Windows)
  54 1.07% 124.0.6367.78 (Windows)
  54 1.07% 124.0.6367.63 (Windows)
  52 1.03% 114.0.0.0 (Windows)
  49 0.97% 83.0.4103.61 (Macintosh)
  48 0.95% 124.0.6367.93 (Windows)
  48 0.95% 114.0.5814.214 (Windows)
  42 0.83% 115.0.0.0 (Windows)
  37 0.74% 111.0.0.0 (Windows)
  32 0.64% 108.0.0.0 (Macintosh)
  31 0.62% 74.0.3729.169 (Windows)
  31 0.62% 126.0.0.0 (Android)
  31 0.62% 108.0.0.0 (Windows)
  30 0.60% 119.0.0.0 (Windows)
  30 0.60% 109.0.5414.120 (Windows)
  24 0.48% 126.0.0.0 (Windows)
  24 0.48% 124.0.6367.91 (Windows)
  23 0.46% 93.0.4577.82 (Windows)
  22 0.44% 4.0 (Android)
  20 0.40% 118.0.0.0 (Windows)
  10 0.20% 37.0.2049.0 (Windows)
  8 0.16% 91.0.4472.114 (Windows)
  8 0.16% 80.0.3987.149 (Windows)
  8 0.16% 80.0.3987.132 (Windows)
  7 0.14% 96.0.4664.110 (Macintosh)
  7 0.14% 75.0.3770.100 (Windows)
  6 0.12% 124.0.0.0 (Android)
  6 0.12% 106.0.0.0 (Windows)
  5 0.10% 83.0.4103.97 (Linux)
  5 0.10% 66.0.3359.117 (Windows)
  5 0.10% 120.0.6099.28 (Linux)
  5 0.10% 105.0.0.0 (Windows)
  4 0.08% 99.0.4859.172 (Windows)
  4 0.08% 93.0.4577.63 (Windows)
  4 0.08% 87.0.4280.88 (Macintosh)
  4 0.08% 83.0.4103.116 (Windows)
  4 0.08% 79.0.3945.130 (Windows)
  4 0.08% 74.0.3729.131
  4 0.08% 123.0.0.0 (Windows)
  4 0.08% 105.0.0.0 (Linux)
  4 0.08% 104.0.0.0 (Macintosh)
  3 0.06% 92.0.4515.159 (Linux)
  3 0.06% 84.0.4147.105 (Windows)
  3 0.06% 83.0.4103.61 (Windows)
  3 0.06% 79.0.3945.79 (Windows)
  3 0.06% 78.0.3904.108 (Windows)
  3 0.06% 58.0.3029.110 (Windows)
  3 0.06% 51.0.2704.103 (Windows)
  3 0.06% 37.0.2062.124 (Windows)
  3 0.06% 126.0.6478.182 (Android)
  3 0.06% 123.0.0.0 (Macintosh)
  3 0.06% 122.0.0.0 (Macintosh)
  3 0.06% 103.0.5060.53 (Windows)
  3 0.06% 103.0.5060.114 (Android)
  3 0.06% 102.0.0.0 (Macintosh)
  3 0.06% 100.0.4896.127 (Windows)
  3 0.06% (unknown) (Linux)
  3 0.06% (unknown) (iPhone)
  2 0.04% 98.0.4758.82 (Windows)
  2 0.04% 92.0.4515.107 (Windows)
  2 0.04% 86.0.4240.77 (Windows)
  2 0.04% 84.0.4147.89 (Windows)
  2 0.04% 77.0.3865.75 (Linux)
  2 0.04% 68.0.3440.84 (Windows)
  2 0.04% 64.0.3282.0 (Linux)
  2 0.04% 49.0.2623.112 (Windows)
  2 0.04% 125.0.0.0 (Linux)
  2 0.04% 121.0.0.0
  2 0.04% 121.0.0.0 (Android)
  2 0.04% 117.0.0.0 (Linux)
  2 0.04% 110.0.0.0 (Android)
  2 0.04% 106.0.0.0 (Linux)
  2 0.04% 104.0.5112.79 (Macintosh)
  2 0.04% 103.0.0.0 (Windows)
  2 0.04% 102.0.5005.124 (Macintosh)
  1 0.02% 96.0.4664.175 (Windows)
  1 0.02% 95.0.182 (Windows)
  1 0.02% 93.0.2518 (Macintosh)
  1 0.02% 92.0.4515.131 (Windows)
  1 0.02% 88.0.4240.193 (Windows)
  1 0.02% 86.0.4240.75 (Linux)
  1 0.02% 85.0.4183.102 (Windows)
  1 0.02% 83.0.4103.122 (Windows)
  1 0.02% 80.0.3987.162 (Android)
  1 0.02% 77.0.2741 (Windows)
  1 0.02% 73.0.3683.75 (Linux)
  1 0.02% 72.0.3626.109 (Windows)
  1 0.02% 69.0.3497.100 (Macintosh)
  1 0.02% 66.0.3359.181 (Windows)
  1 0.02% 65.0.3325.181 (Windows)
  1 0.02% 65.0.1815 (Linux)
  1 0.02% 64.0.3282.0 (Windows)
  1 0.02% 64.0.3282.0 (Macintosh)
  1 0.02% 60.0.4173.1334 (Android)
  1 0.02% 60.0.3112.113 (Windows)
  1 0.02% 60.0.3112.113 (Macintosh)
  1 0.02% 59.0.8553.1862 (Android)
  1 0.02% 59.0.3071.115 (Windows)
  1 0.02% 58.0.7601.1043 (Android)
  1 0.02% 58.0.3029.110 (Linux)
  1 0.02% 54.0.2083.1190 (Android)
  1 0.02% 53.0.8287.1405 (Android)
  1 0.02% 52.0.2743.116 (Windows)
  1 0.02% 51.0.2704.84 (Windows)
  1 0.02% 49.0.2623.110 (Windows)
  1 0.02% 48.0.5840.1673 (iPhone)
  1 0.02% 47.0.2526.73 (Windows)
  1 0.02% 47.0.2526.111 (Windows)
  1 0.02% 47.0.2526.106 (Macintosh)
  1 0.02% 46.0.2490.80 (Windows)
  1 0.02% 45.0.6685.1000 (Android)
  1 0.02% 45.0.2454.85 (Windows)
  1 0.02% 45.0.2454.101 (Windows)
  1 0.02% 44.0.2403.107 (Windows)
  1 0.02% 41.0.2272.104 (Windows)
  1 0.02% 41.0.2228.0 (Macintosh)
  1 0.02% 41.0.2228.0 (Windows)
  1 0.02% 37.0.2062.124 (Macintosh)
  1 0.02% 36.0.1985.125 (Macintosh)
  1 0.02% 35.0.9655.009 (Windows)
  1 0.02% 33.0.1750.117 (Android)
  1 0.02% 19.0.1084.9 (Linux)
  1 0.02% 127.0.6533.17 (Linux)
  1 0.02% 124.0.6342.3 (Windows)
  1 0.02% 123.0.0.0 (Android)
  1 0.02% 122.0.6261.95 (Windows)
  1 0.02% 122.0.6261.111 (Windows)
  1 0.02% 122.0.0.0 (Android)
  1 0.02% 120.0.0.0 (Android)
  1 0.02% 118.0.5993.80 (Android)
  1 0.02% 118.0.0.0 (Linux)
  1 0.02% 116.0.2637.53 (Windows)
  1 0.02% 116.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 114.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 112.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 111.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 105.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 103.0.5056.0 (Macintosh)
  1 0.02% 103.0.5042.0 (Windows)
  1 0.02% 101.0.4951.7 (Windows)
  1 0.02% 101.0.4951.54 (Windows)
  1 0.02% 101.0.4951.41 (Android)
  1 0.02% (unknown) (Android)
2 194 3.86% (unknown)
3 172 3.42% Internet Explorer
  164 3.26% 9.0 (Windows)
  5 0.10% 6.0 (Windows)
  2 0.04% 7.0 (Windows)
  1 0.02% (unknown) (Windows)
4 148 2.94% Firefox
  25 0.50% 3.5.5 (Windows)
  17 0.34% 40.1 (Windows)
  14 0.28% 128.0 (Windows)
  13 0.26% 114.0 (Linux)
  8 0.16% 45.0 (Windows)
  5 0.10% 63.0 (Windows)
  5 0.10% 122.0 (Linux)
  4 0.08% 77.0 (Macintosh)
  4 0.08% 129.0 (Windows)
  3 0.06% 56.0 (Windows)
  3 0.06% 121.0 (Windows)
  2 0.04% 57.0 (Windows)
  2 0.04% 52.0 (Windows)
  2 0.04% 127.0 (Windows)
  2 0.04% 127.0 (Macintosh)
  2 0.04% 124.0 (Windows)
  2 0.04% 123.0 (Windows)
  2 0.04% 10.0 (Linux)
  1 0.02% x.x (Windows)
  1 0.02% 99.0 (Windows)
  1 0.02% 83.0 (Linux)
  1 0.02% 76.0 (Windows)
  1 0.02% 73.0 (Windows)
  1 0.02% 65.0 (Windows)
  1 0.02% 59.0 (Windows)
  1 0.02% 58.0 (Linux)
  1 0.02% 52.0 (Macintosh)
  1 0.02% 40.0 (Linux)
  1 0.02% 36.0 (Windows)
  1 0.02% 35.0
  1 0.02% 35.0 (Macintosh)
  1 0.02% 35.0 (Windows)
  1 0.02% 33.0 (Macintosh)
  1 0.02% 30.0 (Linux)
  1 0.02% 3.5.2 (Windows)
  1 0.02% 28.0 (Linux)
  1 0.02% 126.0 (Macintosh)
  1 0.02% 125.0 (Windows)
  1 0.02% 123 (Windows)
  1 0.02% 121. (Windows)
  1 0.02% 118.0 (Windows)
  1 0.02% 117.0 (Windows)
  1 0.02% 116.0 (Linux)
  1 0.02% 114.0 (Windows)
  1 0.02% 106.0 (Linux)
  1 0.02% 105.0 (Linux)
  1 0.02% 102.0 (Linux)
  1 0.02% 102.0 (Windows)
  1 0.02% (unknown) (Macintosh)
  1 0.02% (unknown) (Linux)
  1 0.02% (unknown) (Windows)
5 95 1.89% Safari
  64 1.27% 13.0.3 (iPhone)
  19 0.38% 17.5 (iPhone)
  5 0.10% 17.2.1 (Macintosh)
  1 0.02% 5.1.7 (Windows)
  1 0.02% 17.5 (Macintosh)
  1 0.02% 17.3.1 (iPhone)
  1 0.02% 17.2 (iPhone)
  1 0.02% 14.0 (Macintosh)
  1 0.02% 11.0 (Macintosh)
  1 0.02% 10.0 (Linux)
6 15 0.30% Opera
  3 0.06% 80.4.4244.7786 (Android)
  3 0.06% 35.0.2066.37 (Windows)
  2 0.04% 38.0.2220.41
  2 0.04% 107.0.0.0 (Windows)
  1 0.02% 68.0.3618.173 (Windows)
  1 0.02% 12.14 (Windows)
  1 0.02% 12.02 (Windows)
  1 0.02% 102.0.0.0 (Windows)
  1 0.02% 101.0.0.0 (Windows)
7 3 0.06% Edge
  3 0.06% (unknown) (Windows)
8 2 0.04% IBrowse
  2 0.04% 4.0 (Android)

Operating systems
# Requests Operating system
1 4169 82.85% Windows
  2976 59.14% 10
  486 9.66% NT 10.0.0
  242 4.81% 7
  164 3.26% (unknown)
  126 2.50% NT 15.0.0
  101 2.01% 8.1
  48 0.95% NT 11.0
  12 0.24% XP
  3 0.06% Vista
  3 0.06% u
  2 0.04% 10.13
  1 0.02% NT 8_0_2
  1 0.02% NT 7_0_2
  1 0.02% nt 6.3
  1 0.02% NT 11.1
  1 0.02% nt 10.4
  1 0.02% 8
2 303 6.02% Android
  217 4.31% 6.0.1
  55 1.09% 10
  6 0.12% 8.1.0
  4 0.08% 14
  4 0.08% 11
  3 0.06% 7.0
  3 0.06% 5.0
  3 0.06% 12
  2 0.04% 8.0
  2 0.04% 6.0
  2 0.04% 13
  1 0.02% 9.0
  1 0.02% 4.4.2
3 202 4.01% (unknown)
4 201 3.99% Macintosh
  128 2.54% Mac OS X 10_15_7
  49 0.97% Mac OS X 10_15_5
  7 0.14% Mac OS X 10_10
  6 0.12% Mac OS X 10.15
  4 0.08% Mac OS X 11_0_0
  1 0.02% u
  1 0.02% Mac OS X 8_0_1
  1 0.02% Mac OS X 12.6
  1 0.02% Mac OS X 10_6_8
  1 0.02% Mac OS X 10_12_6
  1 0.02% Mac OS X 10_12_5
  1 0.02% Mac OS X 10_11
5 89 1.77% iPhone
  64 1.27% iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X
  19 0.38% iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 11_0 like Mac OS X
  1 0.02% cpu iphone os 9_0_6
  1 0.02% cpu iphone os 7_6_4
  1 0.02% cpu iphone os 10_8_0
6 68 1.35% Linux
  38 0.76% (unbekannt) x86_64
  14 0.28% x86_64
  5 0.10% (unbekannt) aarch64
  4 0.08% Ubuntu x86_64
  2 0.04% Ubuntu i686
  2 0.04% u
  2 0.04% (unbekannt) i686
  1 0.02% (u i576 x86_64

Regions
# Requests Region
1 2810 55.84% Russian Federation
2 700 13.91% Singapore
3 683 13.57% United States of America
4 132 2.62% China
5 112 2.23% Hong Kong
6 61 1.21% Ireland
7 50 0.99% India
8 48 0.95% Korea, Republic of
9 33 0.66% Austria
10 28 0.56% Germany
11 22 0.44% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
12 17 0.34% France
13 17 0.34% Sweden
14 16 0.32% Switzerland
15 15 0.30% Canada
16 12 0.24% Bulgaria
17 9 0.18% Moldova, Republic of
18 8 0.16% Viet Nam
19 6 0.12% Netherlands
20 4 0.08% Brazil
21 4 0.08% Philippines
22 4 0.08% Taiwan, Province of China
23 3 0.06% Finland
24 3 0.06% Latvia
25 3 0.06% South Africa
26 2 0.04% Denmark
27 2 0.04% Indonesia
28 2 0.04% Israel
29 2 0.04% Poland
30 2 0.04% United Arab Emirates
31 1 0.02% Albania
32 1 0.02% Armenia
33 1 0.02% Australia
34 1 0.02% Bangladesh
35 1 0.02% Cambodia
36 1 0.02% Czechia
37 1 0.02% Côte d'Ivoire
38 1 0.02% Estonia
39 1 0.02% Iraq
40 1 0.02% Italy
41 1 0.02% Japan
42 1 0.02% Luxembourg
43 1 0.02% Mozambique
44 1 0.02% New Zealand
45 1 0.02% Portugal
46 1 0.02% Spain
47 1 0.02% Thailand
48 1 0.02% Turkey

Top 15 of 328 user programs
# Requests User program
1 258 5.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 192 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
3 187 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 182 3.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47
5 164 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
6 163 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
7 158 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 132 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
9 129 2.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther)
10 119 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36
11 116 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
12 106 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
13 106 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4280.67 Safari/537.36 Edg/97.0.664.52
14 103 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
15 96 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
Back to overview