DZIR Logo
X

Besucherstatistik

Zurück zur Übersicht
Tages-Statistik im Monat November 2023
Tag Besuche Seiten
1 31 1.98% 51 0.91%
2 32 2.04% 52 0.92%
3 59 3.77% 293 5.21%
4 66 4.21% 333 5.92%
5 77 4.91% 249 4.43%
6 71 4.53% 291 5.17%
7 26 1.66% 109 1.94%
8 49 3.13% 115 2.04%
9 38 2.43% 64 1.14%
10 42 2.68% 57 1.01%
11 49 3.13% 105 1.87%
12 55 3.51% 84 1.49%
13 59 3.77% 94 1.67%
14 34 2.17% 50 0.89%
15 55 3.51% 85 1.51%
16 47 3.00% 75 1.33%
17 51 3.25% 2309 41.04%
18 47 3.00% 65 1.16%
19 70 4.47% 111 1.97%
20 40 2.55% 53 0.94%
21 39 2.49% 70 1.24%
22 49 3.13% 77 1.37%
23 38 2.43% 69 1.23%
24 132 8.42% 208 3.70%
25 34 2.17% 48 0.85%
26 56 3.57% 106 1.88%
27 79 5.04% 136 2.42%
28 41 2.62% 80 1.42%
29 56 3.57% 97 1.72%
30 45 2.87% 90 1.60%

Top 30 von 2133 URLs
# Anfragen URL
1 780 13.86% /en/
2 483 8.59% /en/forum/dzircms/general-information-and-announcements/announcements/dzircms-2.3.1/dzircms-2.3.1/g=1/c=4/f=1/t=80/p=200/
3 476 8.46% /en/forum/DZIRCMS/General-information-and-announcements/Announcements/DZIRCMS-2.3.1/t=80/
4 253 4.50% /de/
5 120 2.13% /en/cms/
6 41 0.73% /de/forum/
7 38 0.68% /en/imprint/
8 23 0.41% /de/cms/
9 20 0.36% /de/impressum/
10 14 0.25% /en/privacy/
11 14 0.25% /nl/impressum/
12 13 0.23% /en/forum/
13 10 0.18% /de/cms/modules/
14 9 0.16% /de/cms/plugins/
15 9 0.16% /de/jobs/
16 9 0.16% /de/mrs/
17 8 0.14% /de/seo/
18 8 0.14% /de/wra/
19 8 0.14% /en/seo/
20 7 0.12% /de/forum/dzircms/allgemeine-informationen-und-ankündigungen/ankündigungen/g=2/c=5/f=2/
21 7 0.12% /en/cms/modules/
22 7 0.12% /en/jobs/
23 7 0.12% /en/jobs/translators
24 6 0.11% /de/datenschutz/
25 5 0.09% /de/forum/dzircms/allgemeine-informationen-und-ankündigungen/g=2/c=5/
26 5 0.09% /de/jobs/uebersetzer
27 5 0.09% /en/cms/plugins/
28 5 0.09% /en/mrs/
29 4 0.07% /de/forum/dzircms/allgemeine-informationen-und-ankündigungen/ankündigungen/dzircms-2.3.1/g=2/c=5/f=2/t=80/
30 4 0.07% /de/forum/dzircms/drugcms-2.0.x/bug-reports-2.0.x/plugin-db-backup-und-rechte/g=2/c=14/f=62/t=32/

Browser
# Anfragen Browser
1 2693 47.87% Google Chrome
  977 17.37% 104.0.0.0 (Macintosh)
  456 8.11% 103.0.0.0 (Windows)
  243 4.32% 97.0.4280.67 (Windows)
  212 3.77% 103.0.5060.114 (Windows)
  136 2.42% 103.0.5060.66 (Windows)
  93 1.65% 103.0.5060.53 (Windows)
  44 0.78% 91.0.4472.114 (Macintosh)
  42 0.75% 118.0.0.0 (Windows)
  42 0.75% 103.0.5042.0 (Windows)
  38 0.68% 108.0.0.0 (Macintosh)
  32 0.57% 119.0.0.0 (Macintosh)
  30 0.53% 103.0.5060.134 (Windows)
  24 0.43% 116.0.0.0 (Android)
  23 0.41% 74.0.3729.169 (Windows)
  21 0.37% 4.0 (Android)
  18 0.32% 80.0.3987.132 (Windows)
  13 0.23% 47.0.2526.106 (Macintosh)
  10 0.18% 84.0.4147.105 (Windows)
  10 0.18% 83.0.4103.61 (Macintosh)
  10 0.18% 119.0.0.0 (Windows)
  9 0.16% 114.0.0.0 (Macintosh)
  8 0.14% 87.0.4280.88 (Macintosh)
  8 0.14% 105.0.0.0 (Linux)
  6 0.11% 91.0.4472.114 (Windows)
  6 0.11% 83.0.4103.97 (Linux)
  6 0.11% 78.0.3904.108 (Windows)
  6 0.11% 63.0.3239.132 (Windows)
  6 0.11% 118.0.0.0 (Android)
  6 0.11% 100.0.4896.127 (Windows)
  6 0.11% 100.0.4896.127
  5 0.09% 75.0.3770.100 (Windows)
  5 0.09% 39.0.2171.95 (Macintosh)
  5 0.09% 113.0.0.0 (Macintosh)
  4 0.07% 83.0.4103.7 (Linux)
  4 0.07% 6.0.472.33 (Windows)
  4 0.07% 51.0.2704.103 (Windows)
  4 0.07% 49.0.2623.112 (Windows)
  4 0.07% 101.0.4951.67 (Windows)
  4 0.07% 100.0.4758.11 (Windows)
  3 0.05% 92.0.4515.131 (Windows)
  3 0.05% 85.0.4183.102 (Windows)
  3 0.05% 67.0.3396.99 (Windows)
  3 0.05% 110.0.5478.0 (Linux)
  3 0.05% 105.0.0.0 (Windows)
  3 0.05% 100.0.4895.86 (Windows)
  2 0.04% 99.0.4844.84 (Windows)
  2 0.04% 95.0.4638.54 (Macintosh)
  2 0.04% 89.0.4389.82 (Linux)
  2 0.04% 87.0.4280.66 (Windows)
  2 0.04% 80.0.3987.149 (Windows)
  2 0.04% 64.0.3282.0 (Macintosh)
  2 0.04% 41.0.2228.0 (Windows)
  2 0.04% 38.0.817.0 (Linux)
  2 0.04% 36.0.1985.67 (Windows)
  2 0.04% 14.0.835.163 (Windows)
  2 0.04% 120.0.6099.28 (Linux)
  2 0.04% 117.0.5938.132 (Windows)
  2 0.04% 112.0.5614.0 (Windows)
  2 0.04% 110.0.0.0 (Android)
  1 0.02% 99.0.4859.172 (Windows)
  1 0.02% 99.0.4844.0 (Linux)
  1 0.02% 96.0.4664.110 (Macintosh)
  1 0.02% 94.0.4606.80 (Android)
  1 0.02% 93.0.4577.82 (Windows)
  1 0.02% 92.0.4515.107 (Linux)
  1 0.02% 91.0.4472.124 (Windows)
  1 0.02% 89.0.4389.114 (Windows)
  1 0.02% 87.0.4280.88 (Android)
  1 0.02% 87.0.4280.67 (Macintosh)
  1 0.02% 87.0.4280.101 (Android)
  1 0.02% 86.0.4240.193 (Windows)
  1 0.02% 85.0.4183.121 (Windows)
  1 0.02% 85.0.4183.121 (Linux)
  1 0.02% 83.0.4103.61 (Windows)
  1 0.02% 81.0.4044.138 (Windows)
  1 0.02% 81.0.4044.113 (Windows)
  1 0.02% 80.0.3987.162 (Android)
  1 0.02% 79.0.3945.88 (Windows)
  1 0.02% 79.0.3945.117 (Windows)
  1 0.02% 79.0 (Windows)
  1 0.02% 78.0.3904.87 (Windows)
  1 0.02% 76.0.3809.132 (Windows)
  1 0.02% 74.0.3729.169 (Macintosh)
  1 0.02% 74.0.3729.169 (Linux)
  1 0.02% 70.0.3538.77 (Windows)
  1 0.02% 70.0.3538.102 (Macintosh)
  1 0.02% 70.0.3538.102 (Windows)
  1 0.02% 68.0.3440.106 (Windows)
  1 0.02% 66.0.3359.139 (Windows)
  1 0.02% 65.0.3325.146 (Windows)
  1 0.02% 65.0.2681.28 (Windows)
  1 0.02% 64.0.3282.0 (Windows)
  1 0.02% 61.0.3163.100 (Linux)
  1 0.02% 59.0.3071.115 (Windows)
  1 0.02% 58.0.3029.110 (Windows)
  1 0.02% 56.0.2924.87 (Linux)
  1 0.02% 56.0.2924.87 (Windows)
  1 0.02% 55.0.2883.87 (Linux)
  1 0.02% 55.0.2883.87 (Windows)
  1 0.02% 49.0.2623.112 (Macintosh)
  1 0.02% 45.0.2454.93 (Windows)
  1 0.02% 45.0.2454.84 (Android)
  1 0.02% 45.0.2454.101 (Windows)
  1 0.02% 44.0.2403.89 (Macintosh)
  1 0.02% 41.0.2228.0 (Linux)
  1 0.02% 40.0.2214.93 (Linux)
  1 0.02% 40.0.2214.93 (Windows)
  1 0.02% 37.0.2062.124 (Linux)
  1 0.02% 37.0.2062.120 (Linux)
  1 0.02% 37.0.2049.0 (Windows)
  1 0.02% 31.0.1650.16 (Windows)
  1 0.02% 27.0.1453.93 (Windows)
  1 0.02% 13.0.782.41 (Windows)
  1 0.02% 118.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 116.0.3979.11 (Windows)
  1 0.02% 116.0.0.0 (Windows)
  1 0.02% 114.0.5735.198 (Linux)
  1 0.02% 114.0.0.0 (Linux)
  1 0.02% 114.0.0.0 (Windows)
  1 0.02% 112.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 110.0.0.0 (Windows)
  1 0.02% 107.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 106.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 106.0.0.0 (Windows)
  1 0.02% (unbekannt) (Windows)
  1 0.02% (unbekannt) (Android)
2 2477 44.03% (unbekannt)
3 272 4.83% Firefox
  97 1.72% 94.0 (Macintosh)
  38 0.68% 3.5.5 (Windows)
  26 0.46% 40.1 (Windows)
  26 0.46% 120.0 (Windows)
  15 0.27% 119.0 (Windows)
  6 0.11% 115.0 (Linux)
  5 0.09% 63.0 (Windows)
  4 0.07% 103.0 (Macintosh)
  3 0.05% 99.0 (Windows)
  3 0.05% 83.0 (Linux)
  3 0.05% 61.0 (Windows)
  3 0.05% 6.0 (Windows)
  3 0.05% 113.0 (Windows)
  2 0.04% 78.0 (Windows)
  2 0.04% 73.0 (Windows)
  2 0.04% 58.0 (Windows)
  2 0.04% 50.0 (Windows)
  2 0.04% 48.0 (Macintosh)
  2 0.04% 48.0 (Windows)
  2 0.04% 45.0 (Windows)
  2 0.04% 40.0 (Windows)
  2 0.04% 120.0 (Macintosh)
  1 0.02% 84.0 (Windows)
  1 0.02% 83.0 (Macintosh)
  1 0.02% 80.0 (Linux)
  1 0.02% 80.0 (Windows)
  1 0.02% 61.0 (Macintosh)
  1 0.02% 58.0.1 (Windows)
  1 0.02% 57.0 (Macintosh)
  1 0.02% 54.0 (Linux)
  1 0.02% 53.0 (Windows)
  1 0.02% 53.0 (Macintosh)
  1 0.02% 52.0 (Macintosh)
  1 0.02% 50.0 (Macintosh)
  1 0.02% 48.0 (Linux)
  1 0.02% 41.0 (Linux)
  1 0.02% 40.0 (Linux)
  1 0.02% 38.0 (Windows)
  1 0.02% 35.0 (Windows)
  1 0.02% 35.0
  1 0.02% 24.0 (Linux)
  1 0.02% 119.0 (Linux)
  1 0.02% 104.0 (Windows)
  1 0.02% 1.0.7 (Windows)
4 89 1.58% Safari
  72 1.28% 13.0.3 (iPhone)
  3 0.05% 16.6 (iPhone)
  3 0.05% 16.6 (Macintosh)
  2 0.04% 15.4 (Macintosh)
  2 0.04% 14.0 (Macintosh)
  1 0.02% 604.1 (iPhone)
  1 0.02% 534.34 (Linux)
  1 0.02% 17.1 (Macintosh)
  1 0.02% 15.6 (iPhone)
  1 0.02% 15.5 (iPhone)
  1 0.02% 12.0.1 (Macintosh)
  1 0.02% 11.0.3 (Macintosh)
5 61 1.08% Internet Explorer
  41 0.73% 9.0 (Windows)
  9 0.16% 6.0 (Windows)
  6 0.11% 7.0 (Windows)
  5 0.09% 8.0 (Windows)
6 25 0.44% Opera
  3 0.05% 11.50 (Windows)
  3 0.05% 11.11 (Windows)
  2 0.04% 84.0.4316.14 (Windows)
  2 0.04% 11.50 (Macintosh)
  2 0.04% 11.00 (Macintosh)
  2 0.04% 10.54 (Windows)
  2 0.04% 10.10 (Windows)
  2 0.04% 10.10 (Macintosh)
  2 0.04% 10.00 (Windows)
  1 0.02% 35.0.2066.37 (Windows)
  1 0.02% 11.00 (Linux)
  1 0.02% 11.00 (Windows)
  1 0.02% 10.00 (Linux)
  1 0.02% 10.00 (Macintosh)
7 7 0.12% Edge
  6 0.11% 12.246 (Windows)
  1 0.02% 12.10136 (Windows)
8 1 0.02% Silk
  1 0.02% 44.1.81 (Android)
9 1 0.02% UCBrowser
  1 0.02% 4.0 (Android)

Betriebssysteme
# Anfragen Betriebssystem
1 2466 43.83% (unbekannt)
2 1663 29.56% Windows
  878 15.61% 10
  404 7.18% 7
  278 4.94% 8.1
  39 0.69% 8
  37 0.66% (unbekannt)
  23 0.41% XP
  3 0.05% NT 11.1
  1 0.02% Vista
3 1285 22.84% Macintosh
  1113 19.78% Mac OS X 10_15_7
  103 1.83% Mac OS X 10.15
  19 0.34% Mac OS X 10_10
  13 0.23% Mac OS X 10_11
  12 0.21% Mac OS X 10_15_5
  7 0.12% Mac OS X 11_1
  5 0.09% Mac OS X 10_10_1
  2 0.04% Mac OS X 13_3_1
  2 0.04% Mac OS X 12_5
  2 0.04% (unbekannt)
  1 0.02% Mac OS X 11_0_1
  1 0.02% Mac OS X 11_0_0
  1 0.02% Mac OS X 10_14_6
  1 0.02% Mac OS X 10_13_6
  1 0.02% Mac OS X 10_11_6
  1 0.02% Mac OS X 10_10_3
  1 0.02% Mac OS X 10.14
4 78 1.39% iPhone
  72 1.28% iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X
  3 0.05% iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 17_1 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 15_6 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 15_5 like Mac OS X
5 75 1.33% Android
  31 0.55% 10
  21 0.37% 7.0
  14 0.25% 9.0
  3 0.05% 12
  2 0.04% 9
  1 0.02% 8.0
  1 0.02% 4.4.3
  1 0.02% 4.4.2
  1 0.02% 11
6 59 1.05% Linux
  44 0.78% (unbekannt) x86_64
  7 0.12% Ubuntu x86_64
  4 0.07% (unbekannt) i686
  2 0.04% (unbekannt) aarch64
  1 0.02% Ubuntu i686
  1 0.02% Fedora x86_64

Regionen
# Anfragen Region
1 2234 39.71% Belgien
2 992 17.63% Russland
3 810 14.40% Finnland
4 328 5.83% Vereinigte Staaten
5 251 4.46% Volksrepublik China
6 110 1.96% Hongkong
7 55 0.98% Indien
8 40 0.71% Frankreich
9 38 0.68% Österreich
10 36 0.64% Singapur
11 26 0.46% Kanada
12 24 0.43% Deutschland
13 20 0.36% Schweiz
14 15 0.27% Niederlande
15 14 0.25% Schweden
16 14 0.25% Vereinigtes Königreich
17 12 0.21% Irland
18 10 0.18% Spanien
19 9 0.16% Italien
20 5 0.09% Bulgarien
21 4 0.07% Brasilien
22 4 0.07% Lettland
23 4 0.07% Polen
24 4 0.07% Ukraine
25 3 0.05% Australien
26 3 0.05% Philippinen
27 3 0.05% Saudi-Arabien
28 3 0.05% Südafrika
29 2 0.04% Neuseeland
30 2 0.04% Norwegen
31 1 0.02% Argentinien
32 1 0.02% Bangladesch
33 1 0.02% Bosnien und Herzegowina
34 1 0.02% Chile
35 1 0.02% Estland
36 1 0.02% Griechenland
37 1 0.02% Indonesien
38 1 0.02% Israel
39 1 0.02% Japan
40 1 0.02% Kirgisistan
41 1 0.02% Malaysia
42 1 0.02% Mexiko
43 1 0.02% Rumänien
44 1 0.02% Tschechien
45 1 0.02% Türkei
46 1 0.02% Usbekistan

Top 15 von 287 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2234 39.71% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
2 977 17.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
3 243 4.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4280.67 Safari/537.36 Edg/97.0.664.52
4 97 1.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0
5 72 1.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
6 68 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 67 1.19%
8 64 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 62 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 62 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 59 1.05% Java/1.8.0_362
12 46 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 44 0.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
14 42 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 42 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
Zurück zur Übersicht