DZIR Logo
X

Besucherstatistik

Zurück zur Übersicht
Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Besuche Seiten
1 53 2.80% 85 1.80%
2 129 6.82% 673 14.21%
3 55 2.91% 104 2.20%
4 47 2.49% 99 2.09%
5 32 1.69% 44 0.93%
6 45 2.38% 57 1.20%
7 40 2.12% 48 1.01%
8 42 2.22% 58 1.22%
9 51 2.70% 87 1.84%
10 59 3.12% 120 2.53%
11 45 2.38% 103 2.18%
12 57 3.01% 101 2.13%
13 115 6.08% 196 4.14%
14 158 8.36% 900 19.01%
15 55 2.91% 90 1.90%
16 56 2.96% 133 2.81%
17 122 6.45% 567 11.97%
18 60 3.17% 144 3.04%
19 51 2.70% 67 1.41%
20 41 2.17% 83 1.75%
21 64 3.38% 126 2.66%
22 74 3.91% 112 2.37%
23 47 2.49% 63 1.33%
24 64 3.38% 164 3.46%
25 49 2.59% 103 2.18%
26 40 2.12% 74 1.56%
27 42 2.22% 59 1.25%
28 56 2.96% 69 1.46%
29 58 3.07% 77 1.63%
30 41 2.17% 66 1.39%
31 43 2.27% 63 1.33%

Top 30 von 264 URLs
# Anfragen URL
1 850 17.95% /en/forum/DZIRCMS/General-information-and-announcements/Announcements/DZIRCMS-2.3.1/t=80/
2 822 17.36% /de/forum/dzircms/allgemeine-informationen-und-ankündigungen/ankündigungen/dzircms-2.3.1/g=2/c=5/f=2/t=80/
3 732 15.46% /en/
4 423 8.93% /de/forum/DZIRCMS/Allgemeine-Informationen-und-Ankündigungen/Ankündigungen/DZIRCMS-2.3.1/t=80/
5 413 8.72% /de/forum/dzircms-2.3.1/t=80/
6 303 6.40% /de/
7 112 2.37% /en/forum/
8 105 2.22% /en/cms/
9 79 1.67% /de/forum/
10 53 1.12% /nl/forum/
11 50 1.06% /nl/forum/search=enhanced/
12 47 0.99% /de/forum/search=enhanced/
13 37 0.78% /en/forum/login/
14 27 0.57% /en/jobs/
15 22 0.46% /de/cms/
16 20 0.42% /en/wra/
17 19 0.40% /en/forum/register/
18 19 0.40% /en/seo/
19 18 0.38% /en/cms/plugins/
20 17 0.36% /en/forum/search=enhanced/
21 17 0.36% /en/mrs/
22 15 0.32% /en/imprint/
23 14 0.30% /en/privacy/
24 12 0.25% /en/cms/modules/
25 11 0.23% /nl/
26 10 0.21% /de/impressum/
27 10 0.21% /de/jobs/
28 9 0.19% /de/datenschutz/
29 9 0.19% /en/forum/dzircms/dzircms-2.3.x/bug-reports-2.3.x/g=1/c=49/f=148/
30 9 0.19% /en/forum/dzirmrs/general-information-and-announcements/g=37/c=43/unanswered/

Browser
# Anfragen Browser
1 4120 87.01% Google Chrome
  493 10.41% 124.0.6367.61 (Windows)
  465 9.82% 124.0.6367.119 (Windows)
  377 7.96% 124.0.6367.60 (Windows)
  260 5.49% 124.0.0.0 (Windows)
  239 5.05% 125.0.0.0 (Windows)
  205 4.33% 124.0.6367.62 (Windows)
  194 4.10% 124.0.6367.92 (Windows)
  188 3.97% 124.0.6367.93 (Windows)
  157 3.32% 124.0.6367.91 (Windows)
  152 3.21% 124.0.6367.63 (Windows)
  143 3.02% 124.0.6367.78 (Windows)
  93 1.96% 97.0.4280.67 (Windows)
  88 1.86% 359.0.0.288 (Android)
  72 1.52% 101.0.4951.64 (Windows)
  63 1.33% 104.0.0.0 (Windows)
  61 1.29% 107.0.0.0 (Windows)
  58 1.22% 104.0.0.0 (Macintosh)
  55 1.16% 108.0.0.0 (Macintosh)
  54 1.14% 110.0.0.0 (Windows)
  52 1.10% 101.0.4951.67 (Windows)
  47 0.99% 74.0.3729.169 (Windows)
  31 0.65% 128.0.0.0 (Android)
  24 0.51% 114.0.0.0 (Windows)
  23 0.49% 122.0.0.0 (Windows)
  20 0.42% 129.0.0.0 (Android)
  19 0.40% 92.0.4515.159 (Windows)
  18 0.38% 79.0.3945.130 (Windows)
  18 0.38% 58.0.3029.110 (Windows)
  16 0.34% 4.0 (Android)
  15 0.32% 128.0.0.0 (Windows)
  13 0.27% 129.0.0.0 (Windows)
  13 0.27% 121.0.0.0 (Windows)
  12 0.25% 121.0.0.0 (Macintosh)
  12 0.25% 103.0.0.0 (Windows)
  11 0.23% 91.0.4472.114 (Windows)
  10 0.21% 80.0.3987.132 (Windows)
  10 0.21% 130.0.0.0 (Android)
  9 0.19% 83.0.4103.116 (Windows)
  9 0.19% 103.0.5060.53 (Windows)
  8 0.17% 66.0.3359.117 (Windows)
  8 0.17% 130.0.6723.58 (Android)
  8 0.17% 129.0.6668.89 (Android)
  8 0.17% 103.0.5060.66 (Windows)
  8 0.17% 103.0.5060.114 (Windows)
  7 0.15% 63.0.3239.84 (Linux)
  6 0.13% 126.0.0.0 (Windows)
  6 0.13% 105.0.0.0 (Windows)
  5 0.11% 84.0.4147.105 (Windows)
  5 0.11% 60.0.3112.113 (Windows)
  5 0.11% 130.0.0.0 (Windows)
  5 0.11% 127.0.0.0 (Macintosh)
  5 0.11% 120.0.0.0 (Windows)
  5 0.11% 106.0.0.0 (Windows)
  5 0.11% 105.0.0.0 (Linux)
  4 0.08% 93.0.4577.82 (Windows)
  4 0.08% 127.0.6533.72 (Linux)
  4 0.08% 113.0.5666.197 (Windows)
  4 0.08% 113.0.0.0 (Macintosh)
  4 0.08% 110.0.0.0 (Android)
  4 0.08% 101.0.4951.61 (Windows)
  3 0.06% 91.0.4472.124 (Windows)
  3 0.06% 87.0.4280.66 (Windows)
  3 0.06% 83.0.4103.61 (Macintosh)
  3 0.06% 65.0.3325.183 (Windows)
  3 0.06% 48.0.2564.116 (Windows)
  3 0.06% 46.0.2490.86 (Windows)
  3 0.06% 43.0.2357.146 (Windows)
  3 0.06% 17.0.963.47 (Windows)
  3 0.06% 128.0.6613.137 (Android)
  3 0.06% 128.0.0.0 (Macintosh)
  3 0.06% 125.0.0.0 (Linux)
  3 0.06% 123.0.0.0 (Macintosh)
  3 0.06% 122.0.0.0 (Macintosh)
  3 0.06% 122.0.0.0 (Android)
  3 0.06% 119.0.0.0 (Windows)
  3 0.06% 118.0.0.0 (Windows)
  3 0.06% 115.0.0.0 (Windows)
  2 0.04% 96.0.4664.45 (Windows)
  2 0.04% 96.0.4664.110 (Macintosh)
  2 0.04% 88.0.4240.193 (Windows)
  2 0.04% 81.0.4044.92 (Linux)
  2 0.04% 75.0.3770.100 (Windows)
  2 0.04% 68.0.3440.106 (Macintosh)
  2 0.04% 61.0.3163.100 (Windows)
  2 0.04% 43.0.2357.134 (Windows)
  2 0.04% 37.0.2062.124 (Windows)
  2 0.04% 37.0.2049.0 (Windows)
  2 0.04% 31.0.1650.57 (Windows)
  2 0.04% 130.0.6723.69 (Android)
  2 0.04% 129.0.0.0 (Macintosh)
  2 0.04% 127.0.0.0 (Android)
  2 0.04% 126.0.0.0 (Macintosh)
  2 0.04% 121.0.6167.101 (Android)
  2 0.04% 116.0.0.0 (Linux)
  2 0.04% 115.0.5790.171 (Windows)
  2 0.04% 114.0.0.0 (Macintosh)
  2 0.04% 114.0.0.0 (Linux)
  2 0.04% 108.0.0.0 (Windows)
  2 0.04% 107.0.0.0 (Macintosh)
  2 0.04% 104.0.5112.79 (Macintosh)
  2 0.04% 103.0.5060.134 (Windows)
  2 0.04% 102.0.5005.124 (Macintosh)
  2 0.04% 100.0.4896.127 (Windows)
  1 0.02% 99.0.4844.84 (Windows)
  1 0.02% 98.0.4758.102 (Windows)
  1 0.02% 98.0.4758.102 (Macintosh)
  1 0.02% 97.0.4692.71 (Macintosh)
  1 0.02% 96.0.4664.45 (Linux)
  1 0.02% 92.0.4698.165 (Windows)
  1 0.02% 90.0.4430.85 (Windows)
  1 0.02% 90.0.4430.212 (Windows)
  1 0.02% 88.0.4324.150 (Windows)
  1 0.02% 87.0.4280.88 (Macintosh)
  1 0.02% 87.0.4280.88 (Android)
  1 0.02% 87.0.2067 (Windows)
  1 0.02% 85.0.4183.121 (Windows)
  1 0.02% 85.0.3706.119 (Windows)
  1 0.02% 84.0.4147.125 (Windows)
  1 0.02% 83.0.4103.97 (Windows)
  1 0.02% 83.0.4103.118 (Macintosh)
  1 0.02% 82.0.5300.38 (Windows)
  1 0.02% 80.0.3987.162 (Android)
  1 0.02% 79.0.3945.79 (Linux)
  1 0.02% 79.0.3945.117 (Windows)
  1 0.02% 69.0.3497.81 (Windows)
  1 0.02% 69.0.310 (Macintosh)
  1 0.02% 69.0.1486 (Linux)
  1 0.02% 67.0.3396.99 (Macintosh)
  1 0.02% 64.0.3282.186 (Windows)
  1 0.02% 63.0.3239.84 (Windows)
  1 0.02% 62.0.3202.94 (Windows)
  1 0.02% 61.0.3163.79 (Windows)
  1 0.02% 61.0.3163.100 (Macintosh)
  1 0.02% 59.0.2492 (Linux)
  1 0.02% 58.0.463 (Windows)
  1 0.02% 58.0.2915 (Macintosh)
  1 0.02% 56.0.2924.87 (Macintosh)
  1 0.02% 55.0.9558.1505 (iPhone)
  1 0.02% 55.0.3816.199 (iPhone)
  1 0.02% 55.0.2502.173 (Linux)
  1 0.02% 55.0.2095.239 (Macintosh)
  1 0.02% 54.0.6586.1208 (Android)
  1 0.02% 54.0.3434.229 (Linux)
  1 0.02% 54.0.3374.304 (iPhone)
  1 0.02% 54.0.2856.235 (iPhone)
  1 0.02% 54.0.2840.99 (Windows)
  1 0.02% 54.0.1816.211 (Android)
  1 0.02% 54.0.1419.113 (Android)
  1 0.02% 54.0.1021.365 (Macintosh)
  1 0.02% 53.0.3504.308 (iPhone)
  1 0.02% 53.0.2834.76 (Linux)
  1 0.02% 53.0.1776.140 (Windows)
  1 0.02% 53.0.1541.289 (Windows)
  1 0.02% 52.0.7156.1380 (iPhone)
  1 0.02% 52.0.2665.298 (Windows)
  1 0.02% 52.0.2332.187 (Android)
  1 0.02% 51.0.2704.106 (Windows)
  1 0.02% 51.0.2447.159 (iPhone)
  1 0.02% 51.0.2192.173 (Macintosh)
  1 0.02% 50.0.4503.1240 (Android)
  1 0.02% 50.0.2723.374 (iPhone)
  1 0.02% 50.0.2661.94 (Windows)
  1 0.02% 50.0.2645.4 (Windows)
  1 0.02% 50.0.1400.1882 (Android)
  1 0.02% 49.0.3775.314 (iPhone)
  1 0.02% 49.0.3581.218 (Macintosh)
  1 0.02% 49.0.3203.333 (Android)
  1 0.02% 49.0.2645.193 (Macintosh)
  1 0.02% 49.0.1756.220 (Windows)
  1 0.02% 49.0.1110.373 (Android)
  1 0.02% 48.0.3353.339 (iPhone)
  1 0.02% 48.0.1851.181 (Android)
  1 0.02% 48.0.1490.264 (iPhone)
  1 0.02% 48.0.1205.216 (Linux)
  1 0.02% 47.0.7304.1724 (iPhone)
  1 0.02% 47.0.2526.73 (Windows)
  1 0.02% 47.0.2526.106 (Windows)
  1 0.02% 44.0.2403.155 (Windows)
  1 0.02% 42.0.8152.1716 (Android)
  1 0.02% 40.0.2214.91 (Windows)
  1 0.02% 39.0.1255.1172 (Android)
  1 0.02% 34.0.1847.131 (Windows)
  1 0.02% 34.0.1847.114 (Android)
  1 0.02% 27.0.1453.110 (Windows)
  1 0.02% 130.0.0.0 (Linux)
  1 0.02% 129.0.6668.70 (Android)
  1 0.02% 129.0.0.0 (Linux)
  1 0.02% 126.0.0.0 (Linux)
  1 0.02% 122.0.6261.95 (Windows)
  1 0.02% 122.0.6261.64 (Android)
  1 0.02% 121.0.0.0
  1 0.02% 117.0.5938.132 (Windows)
  1 0.02% 117.0.0.0 (Windows)
  1 0.02% 116.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.02% 116.0.0.0 (Android)
  1 0.02% 115.0.0.0
  1 0.02% 110.0.4590.64 (Windows)
  1 0.02% 110.0.0.0 (Linux)
  1 0.02% 11.0.696.71 (Macintosh)
  1 0.02% 109.0.0.0 (Windows)
  1 0.02% 107.0.0.0 (Linux)
  1 0.02% 102.0.5005.115 (Macintosh)
  1 0.02% 101.0.456 (Windows)
2 229 4.84% Safari
  202 4.27% 13.0.3 (iPhone)
  5 0.11% 17.7 (iPhone)
  4 0.08% 17.6 (iPhone)
  3 0.06% 604.1 (iPhone)
  2 0.04% 5.0.4 (Macintosh)
  2 0.04% 18.0.1 (iPhone)
  2 0.04% 18.0 (iPhone)
  2 0.04% 12.1.2 (iPad)
  1 0.02% 9.0 (iPad)
  1 0.02% 534.34 (Windows)
  1 0.02% 5.1.7 (Macintosh)
  1 0.02% 17.1.2 (iPhone)
  1 0.02% 17.0 (iPhone)
  1 0.02% 16.6 (Macintosh)
  1 0.02% 15.0 (Macintosh)
3 178 3.76% Firefox
  26 0.55% 132.0 (Windows)
  26 0.55% 103.0 (Macintosh)
  19 0.40% 3.5.5 (Windows)
  14 0.30% 40.1 (Windows)
  12 0.25% 130.0 (Linux)
  8 0.17% 131.0 (Windows)
  7 0.15% 63.0 (Windows)
  5 0.11% 45.0 (Windows)
  4 0.08% 115.0 (Linux)
  3 0.06% 83.0 (Linux)
  3 0.06% 56.0 (Windows)
  3 0.06% 122.0 (Linux)
  2 0.04% 57.0 (Windows)
  2 0.04% 48.0 (Windows)
  2 0.04% 38.0 (Windows)
  2 0.04% 3.5.8 (Windows)
  2 0.04% 128.0 (Linux)
  2 0.04% 123 (Android)
  2 0.04% 122.0 (Macintosh)
  2 0.04% 108.0 (Windows)
  2 0.04% 104.0 (Windows)
  1 0.02% 90.0 (Windows)
  1 0.02% 85.0 (Windows)
  1 0.02% 83.0 (Windows)
  1 0.02% 74.0 (Windows)
  1 0.02% 68.5 (Linux)
  1 0.02% 66.2 (Linux)
  1 0.02% 65.7 (Linux)
  1 0.02% 65.0 (Macintosh)
  1 0.02% 60.6 (Linux)
  1 0.02% 56.7 (Windows)
  1 0.02% 56.7 (Macintosh)
  1 0.02% 55.0 (Macintosh)
  1 0.02% 52.0 (Windows)
  1 0.02% 5.0 (Linux)
  1 0.02% 4E2F (Linux)
  1 0.02% 47.0 (Windows)
  1 0.02% 44.0 (Windows)
  1 0.02% 41.0 (Windows)
  1 0.02% 40.0 (Windows)
  1 0.02% 35.0 (Linux)
  1 0.02% 3.0.11 (Linux)
  1 0.02% 131.0 (Macintosh)
  1 0.02% 130.0 (Windows)
  1 0.02% 128.0 (Windows)
  1 0.02% 125.0 (Windows)
  1 0.02% 123.0 (Windows)
  1 0.02% 121.0 (Windows)
  1 0.02% 121. (Windows)
  1 0.02% 10.0.2 (Windows)
  1 0.02% 0.8 (Linux)
4 133 2.81% (unbekannt)
5 46 0.97% Internet Explorer
  34 0.72% 9.0 (Windows)
  8 0.17% 6.0 (Windows)
  3 0.06% 10.0 (Windows)
  1 0.02% 7.0 (Windows)
6 17 0.36% Opera
  5 0.11% 35.0.2066.37 (Windows)
  3 0.06% 28.0.1750.40 (Windows)
  2 0.04% 75.0.3969.149 (Windows)
  1 0.02% 89.0.4447.51 (Windows)
  1 0.02% 71.0.3770.271 (Windows)
  1 0.02% 70.0.3728.71 (Windows)
  1 0.02% 42.0.2393.94 (Windows)
  1 0.02% 12.16 (Linux)
  1 0.02% 112.0.0.0 (Windows)
  1 0.02% 11.51 (Windows)
7 8 0.17% Edge
  2 0.04% 12.246 (Windows)
  1 0.02% 9.72106 (Windows)
  1 0.02% 18.96076 (Windows)
  1 0.02% 15.12396 (Windows)
  1 0.02% 14.14393 (Windows)
  1 0.02% 113.0.1774.57 (Windows)
  1 0.02% 11.79914 (Windows)
8 2 0.04% IBrowse
  2 0.04% 4.0 (Android)
9 2 0.04% Maxthon
  1 0.02% 5.0.4.3000 (Windows)
  1 0.02% 3.0.6.27 (Windows)

Betriebssysteme
# Anfragen Betriebssystem
1 3863 81.58% Windows
  1771 37.40% 10
  1413 29.84% NT 10.0.0
  486 10.26% NT 15.0.0
  95 2.01% 7
  34 0.72% 8.1
  32 0.68% (unbekannt)
  16 0.34% XP
  6 0.13% 8
  2 0.04% NT 10.4
  2 0.04% NT 10.2
  1 0.02% NT 9_1_1
  1 0.02% NT 9_1
  1 0.02% NT 7_0_2
  1 0.02% NT 5.2
  1 0.02% NT 10.3
  1 0.02% NT 10.1
2 232 4.90% iPhone
  202 4.27% iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X
  5 0.11% iPhone OS 17_7 like Mac OS X
  4 0.08% iPhone OS 18_0 like Mac OS X
  4 0.08% iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X
  3 0.06% iPhone OS 11_0 like Mac OS X
  2 0.04% iPhone OS 18_0_1 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 9_7_1
  1 0.02% iPhone OS 9_1_7
  1 0.02% iPhone OS 9_1_1
  1 0.02% iPhone OS 7_9_8
  1 0.02% iPhone OS 7_8_7
  1 0.02% iPhone OS 7_8_2
  1 0.02% iPhone OS 7_3_6
  1 0.02% iPhone OS 7_3_4
  1 0.02% iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 17_0_2 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 16_7 like Mac OS X
  1 0.02% iPhone OS 11_0_7
3 218 4.60% Android
  88 1.86% 9
  79 1.67% 10
  22 0.46% 6.0.1
  5 0.11% 8.0
  4 0.08% 7.0
  4 0.08% 12
  4 0.08% 11
  2 0.04% Android 4.3.1
  2 0.04% 14
  2 0.04% 13
  1 0.02% Android 4.4.4
  1 0.02% Android 4.4
  1 0.02% 7.1.1
  1 0.02% 6.0
  1 0.02% 4.4.2
  1 0.02% 4.4.1
4 217 4.58% Macintosh
  158 3.34% Mac OS X 10_15_7
  27 0.57% Mac OS X 10.15
  4 0.08% Mac OS X 13_3_1
  3 0.06% Mac OS X 10_15_5
  3 0.06% Mac OS X 10_13_6
  2 0.04% Mac OS X 14.3
  2 0.04% Mac OS X 10_6_6
  2 0.04% Mac OS X 10_11_6
  1 0.02% Mac OS X 9_8_3
  1 0.02% Mac OS X 9_1_2
  1 0.02% Mac OS X 9_0_2
  1 0.02% Mac OS X 8_0
  1 0.02% Mac OS X 7_8_4
  1 0.02% Mac OS X 7_7_6
  1 0.02% Mac OS X 12_5
  1 0.02% Mac OS X 11_0_0
  1 0.02% Mac OS X 10_7_7
  1 0.02% Mac OS X 10_7_4
  1 0.02% Mac OS X 10_7_3
  1 0.02% Mac OS X 10_6_8
  1 0.02% Mac OS X 10_0_8
  1 0.02% Mac OS X 10_0_0
  1 0.02% Mac OS X 10.12
  1 0.02% (unbekannt)
5 130 2.75% (unbekannt)
6 72 1.52% Linux
  41 0.87% (unbekannt) x86_64
  18 0.38% Ubuntu x86_64
  3 0.06% Linux x86_64
  3 0.06% (unbekannt) i686
  2 0.04% U i686
  1 0.02% Linux i646
  1 0.02% Fedora x86_64
  1 0.02% (U i645 x86_64
  1 0.02% x86_64
  1 0.02% i645
7 3 0.06% iPad
  2 0.04% OS 12_5_7 like Mac OS X
  1 0.02% OS 9_1 like Mac OS X

Regionen
# Anfragen Region
1 2843 60.04% Russland
2 534 11.28% Vereinigte Staaten
3 373 7.88% Singapur
4 234 4.94% Volksrepublik China
5 50 1.06% Hongkong
6 42 0.89% Österreich
7 39 0.82% Australien
8 36 0.76% Vereinigtes Königreich
9 34 0.72% Niederlande
10 29 0.61% Frankreich
11 26 0.55% Kanada
12 22 0.46% Korea, Süd
13 17 0.36% Indien
14 17 0.36% Irland
15 17 0.36% Schweden
16 15 0.32% Vietnam
17 10 0.21% Polen
18 9 0.19% Japan
19 8 0.17% Luxemburg
20 8 0.17% Portugal
21 7 0.15% Litauen
22 7 0.15% Seychellen
23 6 0.13% Brasilien
24 5 0.11% Bangladesch
25 5 0.11% Finnland
26 5 0.11% Türkei
27 4 0.08% Estland
28 4 0.08% Vereinigte Arabische Emirate
29 3 0.06% Bulgarien
30 3 0.06% Lettland
31 3 0.06% Norwegen
32 3 0.06% Rumänien
33 3 0.06% Schweiz
34 2 0.04% Belgien
35 2 0.04% Dänemark
36 2 0.04% Indonesien
37 2 0.04% Kambodscha
38 2 0.04% Pakistan
39 2 0.04% Republik China
40 2 0.04% Saudi-Arabien
41 2 0.04% Spanien
42 1 0.02% Albanien
43 1 0.02% Algerien
44 1 0.02% Armenien
45 1 0.02% Belarus
46 1 0.02% Chile
47 1 0.02% Deutschland
48 1 0.02% Griechenland
49 1 0.02% Italien
50 1 0.02% Jamaika
51 1 0.02% Jordanien
52 1 0.02% Kenia
53 1 0.02% Kroatien
54 1 0.02% Malaysia
55 1 0.02% Marokko
56 1 0.02% Montenegro
57 1 0.02% Neuseeland
58 1 0.02% Nordmazedonien
59 1 0.02% Oman
60 1 0.02% Philippinen
61 1 0.02% Südafrika
62 1 0.02% Tschechien
63 1 0.02% Uganda
64 1 0.02% Ungarn
65 1 0.02% Ägypten

Top 15 von 370 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 280 5.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61 Not-A.Brand/99 Safari/537.36
2 266 5.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.119 Not-A.Brand/99 Safari/537.36
3 252 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 239 5.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
5 220 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.60 Not-A.Brand/99 Safari/537.36
6 212 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61 Not-A.Brand/99 Safari/537.36
7 205 4.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.62 Not-A.Brand/99 Safari/537.36
8 202 4.27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
9 199 4.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.119 Not-A.Brand/99 Safari/537.36
10 194 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
11 188 3.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.93 Not-A.Brand/99 Safari/537.36
12 157 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.91 Not-A.Brand/99 Safari/537.36
13 157 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.60 Not-A.Brand/99 Safari/537.36
14 152 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.63 Not-A.Brand/99 Safari/537.36
15 143 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.78 Not-A.Brand/99 Safari/537.36
Zurück zur Übersicht