DZIR Logo
X

Besucherstatistik

Zurück zur Übersicht
Tages-Statistik im Monat Februar 2025
Tag Besuche Seiten
1 53 2.87% 61 2.24%
2 28 1.52% 37 1.36%
3 42 2.27% 48 1.76%
4 95 5.14% 293 10.77%
5 51 2.76% 58 2.13%
6 74 4.01% 104 3.82%
7 69 3.74% 91 3.35%
8 42 2.27% 48 1.76%
9 54 2.92% 61 2.24%
10 70 3.79% 93 3.42%
11 85 4.60% 96 3.53%
12 58 3.14% 90 3.31%
13 70 3.79% 83 3.05%
14 68 3.68% 86 3.16%
15 48 2.60% 61 2.24%
16 48 2.60% 53 1.95%
17 75 4.06% 183 6.73%
18 44 2.38% 49 1.80%
19 72 3.90% 89 3.27%
20 79 4.28% 116 4.26%
21 126 6.82% 315 11.58%
22 45 2.44% 60 2.21%
23 64 3.47% 75 2.76%
24 50 2.71% 63 2.32%
25 78 4.22% 95 3.49%
26 76 4.11% 97 3.57%
27 77 4.17% 100 3.68%
28 106 5.74% 115 4.23%

Top 30 von 798 URLs
# Anfragen URL
1 921 33.86% /en/
2 340 12.50% /de/
3 79 2.90% /en/cms/
4 31 1.14% /de/forum/
5 23 0.85% /en/forum/dzirmrs/general-information-and-announcements/g=37/c=43/unanswered/?time=1
6 20 0.74% /de/cms/
7 18 0.66% /en/forum/
8 17 0.62% /de/impressum/
9 17 0.62% /en/wra/
10 16 0.59% /en/cms/modules/
11 15 0.55% /en/cms/plugins/
12 14 0.51% /de/forum/dzircms/allgemeine-informationen-und-ankündigungen/ankündigungen/dzircms-2.3.1/g=2/c=5/f=2/t=80/
13 13 0.48% /de/datenschutz/
14 13 0.48% /en/privacy/
15 12 0.44% /de/cms/modules/
16 12 0.44% /en/mrs/
17 12 0.44% /en/seo/
18 11 0.40% /de/cms/plugins/
19 11 0.40% /de/seo/
20 11 0.40% /de/wra/
21 11 0.40% /en/imprint/
22 10 0.37% /en/forum/DZIRCMS/General-information-and-announcements/Announcements/DZIRCMS-2.3.1/t=80/
23 10 0.37% /nl/forum/dzircms/algemene-informatie-en-aankondigingen/aankondigingen/drugcms-2.0.7-ist-da!/g=3/c=6/f=3/t=49/
24 9 0.33% /en/forum/dzircms/dzircms-2.3.x/bug-reports-2.3.x/g=1/c=49/f=148/
25 9 0.33% /en/forum/dzircms/general-information-and-announcements/announcements/drugcms-2.0.7-ist-da!/g=1/c=4/f=1/t=49/
26 9 0.33% /en/forum/general-information-and-announcements/unanswered/c=28/?time=1
27 9 0.33% /nl/
28 8 0.29% /de/mrs/
29 8 0.29% /en/forum/dzircms/drugcms-2.0.x/bugs-2.0.x/g=1/c=13/f=64/
30 8 0.29% /en/jobs/

Browser
# Anfragen Browser
1 1979 72.76% Google Chrome
  633 23.27% 114.0.0.0 (Windows)
  92 3.38% 132.0.0.0 (Android)
  85 3.12% 74.0.3729.169 (Windows)
  72 2.65% 97.0.4280.67 (Windows)
  58 2.13% 107.0.0.0 (Windows)
  55 2.02% 108.0.0.0 (Macintosh)
  43 1.58% 131.0.0.0 (Windows)
  38 1.40% 4.0 (Android)
  33 1.21% 132.0.0.0 (Windows)
  30 1.10% 133.0.0.0 (Android)
  30 1.10% 130.0.0.0 (Windows)
  24 0.88% 120.0.0.0 (Macintosh)
  24 0.88% 101.0.4951.67 (Windows)
  23 0.85% 123.0.0.0 (Macintosh)
  23 0.85% 121.0.0.0 (Macintosh)
  22 0.81% 101.0.4951.64 (Windows)
  22 0.81% 100.0.4896.75 (Windows)
  21 0.77% 133.0.0.0 (Macintosh)
  21 0.77% 133.0.0.0 (Windows)
  20 0.74% 133.0.6943.53 (Android)
  20 0.74% 110.0.0.0 (Windows)
  19 0.70% 120.0.0.0 (Windows)
  18 0.66% 58.0.3029.110 (Windows)
  18 0.66% 104.0.0.0 (Windows)
  16 0.59% 131.0.0.0 (Macintosh)
  15 0.55% 129.0.0.0 (Macintosh)
  15 0.55% 121.0.0.0 (Windows)
  14 0.51% 47.0.2526.106 (Macintosh)
  14 0.51% 122.0.0.0 (Windows)
  13 0.48% 132.0.6834.159 (Android)
  13 0.48% 119.0.0.0 (Macintosh)
  12 0.44% 116.0.0.0 (Windows)
  10 0.37% 80.0.3987.132 (Windows)
  10 0.37% 79.0.3945.130 (Windows)
  9 0.33% 96.0.4664.110 (Macintosh)
  9 0.33% 87.0.4280.66 (Windows)
  9 0.33% 114.0.0.0 (Linux)
  7 0.26% 91.0.4472.114 (Windows)
  6 0.22% 87.0.4280.88 (Macintosh)
  6 0.22% 60.0.3112.113 (Windows)
  6 0.22% 131.0.0.0 (Android)
  6 0.22% 124.0.0.0 (Windows)
  6 0.22% 122.0.0.0 (Android)
  6 0.22% 106.0.0.0 (Windows)
  5 0.18% 91.0.4472.124 (Windows)
  5 0.18% 66.0.3359.117 (Windows)
  5 0.18% 47.0.2526.111 (Windows)
  5 0.18% 109.0.0.0 (Windows)
  4 0.15% 93.0.4577.82 (Windows)
  4 0.15% 63.0.3239.132 (Windows)
  4 0.15% 131.0.0.0 (Linux)
  4 0.15% 128.0.0.0 (Macintosh)
  4 0.15% 110.0.0.0 (Android)
  4 0.15% 105.0.0.0 (Linux)
  4 0.15% 105.0.0.0 (Windows)
  3 0.11% 90.0.4430.93 (Windows)
  3 0.11% 89.0.4389.105 (Windows)
  3 0.11% 84.0.4147.105 (Windows)
  3 0.11% 81.0.4044.122 (Macintosh)
  3 0.11% 68.0.3029.110 (Windows)
  3 0.11% 61.0.3163.100 (Windows)
  3 0.11% 17.0.963.65 (Linux)
  3 0.11% 130.0.0.0 (Android)
  3 0.11% 121.0.0.0 (Linux)
  2 0.07% 98.0.4758.82 (Windows)
  2 0.07% 94.0.4606.81 (Windows)
  2 0.07% 89.0.4389.114 (Windows)
  2 0.07% 88.0.4324.41 (Windows)
  2 0.07% 87.0.4280.141 (Windows)
  2 0.07% 86.0.4240.185 (Windows)
  2 0.07% 83.0.4103.61 (Windows)
  2 0.07% 83.0.4103.116 (Windows)
  2 0.07% 81.0.4044.111 (Android)
  2 0.07% 79.0.3945.79 (Windows)
  2 0.07% 78.0.3904.108 (Windows)
  2 0.07% 66.0.3359.139 (Windows)
  2 0.07% 52.0.2743.116 (Windows)
  2 0.07% 44.0.2403.157 (Linux)
  2 0.07% 4.0.221.6 (Windows)
  2 0.07% 131.0.6778.33 (Linux)
  2 0.07% 13.0.766.0 (Linux)
  2 0.07% 13.0.752.0 (Linux)
  2 0.07% 126.0.0.0 (Android)
  2 0.07% 126.0.0.0 (Windows)
  2 0.07% 125.0.6422.60 (Linux)
  2 0.07% 122.0.0.0 (Macintosh)
  2 0.07% 120.0.0.0 (Android)
  2 0.07% 117.0.5938.132 (Windows)
  2 0.07% 107.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.04% 96.0.4664.45 (Linux)
  1 0.04% 90.0.4430.212 (Windows)
  1 0.04% 9.0.597.44 (Linux)
  1 0.04% 9.0.587.0 (Windows)
  1 0.04% 89.0.4389.82 (Windows)
  1 0.04% 85.0.4183.121 (Windows)
  1 0.04% 85.0.4183.102 (Windows)
  1 0.04% 83.0.916 (Macintosh)
  1 0.04% 83.0.4103.34 (Windows)
  1 0.04% 81.0.4044.129 (Macintosh)
  1 0.04% 81.0.4044.127
  1 0.04% 80.0.3987.162 (Android)
  1 0.04% 80.0.3987.149 (Windows)
  1 0.04% 8.0.552.210 (Macintosh)
  1 0.04% 8.0.552.200 (Linux)
  1 0.04% 79.0.3945.88 (Windows)
  1 0.04% 77.0.3865.120 (Windows)
  1 0.04% 72.0.4219.114 (Linux)
  1 0.04% 67.0.3396.87 (Android)
  1 0.04% 66.0.3359.139 (Linux)
  1 0.04% 63.0.3239.84 (Windows)
  1 0.04% 63.0.3239.26 (Windows)
  1 0.04% 61.0.3163.79 (Linux)
  1 0.04% 60.0.7816.1899 (Android)
  1 0.04% 60.0.1167 (Linux)
  1 0.04% 6.0.470.0 (Linux)
  1 0.04% 6.0.461.0 (Windows)
  1 0.04% 6.0.453.1 (Macintosh)
  1 0.04% 59.0.9864.1701 (Android)
  1 0.04% 59.0.9737.1698 (Android)
  1 0.04% 59.0.3071.115 (Windows)
  1 0.04% 58.0.3029.81 (Windows)
  1 0.04% 58.0.3029.110 (Linux)
  1 0.04% 58.0.1843.1680 (iPhone)
  1 0.04% 58.0.1324.1520 (Android)
  1 0.04% 57.0.7115.1739 (Android)
  1 0.04% 56.0.8316.1957 (Android)
  1 0.04% 56.0.7728.1328 (Android)
  1 0.04% 55.0.2999.1867 (iPhone)
  1 0.04% 55.0.2883.87 (Android)
  1 0.04% 55.0.2883.87 (Windows)
  1 0.04% 55.0.2670.1348 (Android)
  1 0.04% 53.0.4961.1115 (Android)
  1 0.04% 52.0.6231.1289 (iPhone)
  1 0.04% 52.0.2567.1494 (Android)
  1 0.04% 52.0.2054.222 (Windows)
  1 0.04% 51.0.4709.1762 (iPhone)
  1 0.04% 51.0.2704.106 (Linux)
  1 0.04% 5.0.342.5 (Windows)
  1 0.04% 49.0.9658.1272 (iPhone)
  1 0.04% 49.0.8204.1896 (iPhone)
  1 0.04% 48.0.2325.1874 (Android)
  1 0.04% 48.0.1003.1236 (iPhone)
  1 0.04% 47.0.8586.1403 (Android)
  1 0.04% 47.0.8411.1437 (iPhone)
  1 0.04% 47.0.4764.1941 (Android)
  1 0.04% 47.0.2526.80 (Windows)
  1 0.04% 46.0.8060.1403 (iPhone)
  1 0.04% 46.0.2490.86 (Windows)
  1 0.04% 45.0.2454.93 (Windows)
  1 0.04% 45.0.2454.101 (Windows)
  1 0.04% 44.0.8809.1105 (Android)
  1 0.04% 44.0.1274.1470 (Android)
  1 0.04% 44.0.1239.1702 (Android)
  1 0.04% 43.0.8020.1129 (iPhone)
  1 0.04% 43.0.2357.164 (Windows)
  1 0.04% 42.0.2311.152 (Windows)
  1 0.04% 42.0.2311.135 (Windows)
  1 0.04% 41.0.7579.1286 (iPhone)
  1 0.04% 41.0.2699.1695 (Android)
  1 0.04% 41.0.2224.3 (Windows)
  1 0.04% 40.0.7520.1322 (Android)
  1 0.04% 4.0.227.0 (Windows)
  1 0.04% 4.0.223.2 (Windows)
  1 0.04% 4.0.212.0 (Linux)
  1 0.04% 39.0.2238.1363 (Android)
  1 0.04% 38.0.2125.111 (Windows)
  1 0.04% 35.0.1916.47 (Macintosh)
  1 0.04% 31.0.1650.57 (Windows)
  1 0.04% 20.0.1092.0 (Windows)
  1 0.04% 17.0.963.66 (Macintosh)
  1 0.04% 17.0.963.66 (Windows)
  1 0.04% 17.0.963.56 (Windows)
  1 0.04% 17.0.963.12 (Linux)
  1 0.04% 14.0.835.186 (Macintosh)
  1 0.04% 14.0.815.10913 (Windows)
  1 0.04% 14.0.814.0 (Linux)
  1 0.04% 14.0.564.21 (Windows)
  1 0.04% 133.0.6943.16 (Android)
  1 0.04% 132.0.6834.79 (Android)
  1 0.04% 13.0.782.14
  1 0.04% 129.0.0.0 (Windows)
  1 0.04% 129.0.0.0 (Android)
  1 0.04% 127.0.0.0 (Android)
  1 0.04% 127.0.0.0 (Linux)
  1 0.04% 125.0.0.0 (Windows)
  1 0.04% 123.0.0.0 (Android)
  1 0.04% 120.0.6099.939 (Linux)
  1 0.04% 12.0.742.112 (Windows)
  1 0.04% 12.0.742.112 (Linux)
  1 0.04% 119.0.0.0 (Android)
  1 0.04% 117.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.04% 117.0.0.0 (Linux)
  1 0.04% 116.0.5845.96 (Macintosh)
  1 0.04% 116.0.5845.96 (Windows)
  1 0.04% 116.0.5845.2325 (Macintosh)
  1 0.04% 115.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.04% 114.0.5735.199 (Windows)
  1 0.04% 113.0.0.0 (Windows)
  1 0.04% 113.0.0.0 (Android)
  1 0.04% 111.0.0.0 (Android)
  1 0.04% 111.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.04% 11.0.698.0 (Macintosh)
  1 0.04% 11.0.696.50 (Linux)
  1 0.04% 11.0.696.3 (Windows)
  1 0.04% 108.0.224.87 (Windows)
  1 0.04% 103.0.0.0 (Android)
  1 0.04% 103.0.0.0 (Windows)
  1 0.04% 102.0.5005.197 (Windows)
  1 0.04% 101.0.4388.32 (Windows)
  1 0.04% 100.0.9991.113 (Windows)
  1 0.04% 100.0.9920.449 (Windows)
  1 0.04% 100.0.9910.468 (Windows)
  1 0.04% 100.0.9871.473 (Windows)
  1 0.04% 100.0.9498.163 (Windows)
  1 0.04% 100.0.9467.290 (Windows)
  1 0.04% 100.0.9352.654 (Windows)
  1 0.04% 100.0.9344.975 (Windows)
  1 0.04% 100.0.9179.727 (Windows)
  1 0.04% 100.0.9110.403 (Windows)
  1 0.04% 100.0.9007.533 (Windows)
  1 0.04% 100.0.8861.888 (Windows)
  1 0.04% 100.0.8833.351 (Windows)
  1 0.04% 100.0.8562.392 (Windows)
  1 0.04% 100.0.8534.160 (Windows)
  1 0.04% 100.0.8443.606 (Windows)
  1 0.04% 100.0.8303.366 (Windows)
  1 0.04% 100.0.8270.341 (Windows)
  1 0.04% 100.0.8230.953 (Windows)
  1 0.04% 100.0.8010.863 (Windows)
  1 0.04% 100.0.7826.169 (Windows)
  1 0.04% 100.0.7655.986 (Windows)
  1 0.04% 100.0.7526.631 (Windows)
  1 0.04% 100.0.7484.705 (Windows)
  1 0.04% 100.0.7417.394 (Windows)
  1 0.04% 100.0.7375.775 (Windows)
  1 0.04% 100.0.7100.876 (Windows)
  1 0.04% 100.0.7022.951 (Windows)
  1 0.04% 100.0.6912.246 (Windows)
  1 0.04% 100.0.6707.521 (Windows)
  1 0.04% 100.0.6462.953 (Windows)
  1 0.04% 100.0.6433.535 (Windows)
  1 0.04% 100.0.6381.530 (Windows)
  1 0.04% 100.0.6324.545 (Windows)
  1 0.04% 100.0.6203.732 (Windows)
  1 0.04% 100.0.6166.451 (Windows)
  1 0.04% 100.0.6158.727 (Windows)
  1 0.04% 100.0.6053.902 (Windows)
  1 0.04% 100.0.6008.288 (Windows)
  1 0.04% 100.0.5924.530 (Windows)
  1 0.04% 100.0.5817.602 (Windows)
  1 0.04% 100.0.5762.624 (Windows)
  1 0.04% 100.0.5741.297 (Windows)
  1 0.04% 100.0.5693.887 (Windows)
  1 0.04% 100.0.5627.694 (Windows)
  1 0.04% 100.0.5199.203 (Windows)
  1 0.04% 100.0.5054.104 (Windows)
  1 0.04% 100.0.4783.673 (Windows)
  1 0.04% 100.0.4766.423 (Windows)
  1 0.04% 100.0.4592.701 (Windows)
  1 0.04% 100.0.4573.577 (Windows)
  1 0.04% 100.0.4391.503 (Windows)
  1 0.04% 100.0.4122.248 (Windows)
  1 0.04% 100.0.3859.161 (Windows)
  1 0.04% 100.0.3836.959 (Windows)
  1 0.04% 100.0.3826.873 (Windows)
  1 0.04% 100.0.3772.410 (Windows)
  1 0.04% 100.0.3690.830 (Windows)
  1 0.04% 100.0.3684.352 (Windows)
  1 0.04% 100.0.3372.657 (Windows)
  1 0.04% 100.0.3273.640 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2967.944 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2962.929 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2910.188 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2905.884 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2620.746 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2610.369 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2469.929 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2458.749 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2422.576 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2415.607 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2393.422 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2331.929 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2271.392 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2247.225 (Windows)
  1 0.04% 100.0.2231.832 (Windows)
  1 0.04% 100.0.1960.691 (Windows)
  1 0.04% 100.0.1730.197 (Windows)
  1 0.04% 100.0.1469.208 (Windows)
  1 0.04% 100.0.1446.731 (Windows)
  1 0.04% 100.0.1362.706 (Windows)
  1 0.04% 100.0.1202.677 (Windows)
  1 0.04% 100.0.1184.187 (Windows)
  1 0.04% 100.0.1181.678 (Windows)
  1 0.04% 100.0.1097.891 (Windows)
  1 0.04% 10.0.648.11 (Windows)
  1 0.04% 10.0.648.0 (Linux)
  1 0.04% 10.0.639.0 (Macintosh)
2 368 13.53% Safari
  304 11.18% 13.0.3 (iPhone)
  6 0.22% 17.0 (iPhone)
  4 0.15% 604.1 (iPhone)
  4 0.15% 18.3 (iPhone)
  4 0.15% 18.2 (iPhone)
  4 0.15% 17.6 (iPhone)
  4 0.15% 10.1.2 (Macintosh)
  3 0.11% 9.0.1 (Macintosh)
  2 0.07% 7.0.3 (Macintosh)
  2 0.07% 6.0 (iPhone)
  2 0.07% 4.0 (Android)
  2 0.07% 18.1.1 (iPhone)
  2 0.07% 18.0 (iPhone)
  2 0.07% 16.6 (iPhone)
  2 0.07% 16.3 (iPhone)
  2 0.07% 15.0 (Macintosh)
  2 0.07% 13.1 (iPhone)
  1 0.04% 9.0 (iPhone)
  1 0.04% 7.0 (iPad)
  1 0.04% 605.1.15 (iPhone)
  1 0.04% 604 (iPhone)
  1 0.04% 5.1.9 (Macintosh)
  1 0.04% 5.0.5 (Macintosh)
  1 0.04% 5.0 (Linux)
  1 0.04% 412 (Macintosh)
  1 0.04% 4.0.5 (Macintosh)
  1 0.04% 312 (Macintosh)
  1 0.04% 17.3.1 (iPhone)
  1 0.04% 17.2 (iPhone)
  1 0.04% 17.1.2 (iPhone)
  1 0.04% 17.0.3 (iPhone)
  1 0.04% 17.0 (Macintosh)
  1 0.04% 13.1 (iPad)
  1 0.04% 11.0 (iPad)
3 155 5.70% (unbekannt)
4 147 5.40% Firefox
  22 0.81% 136.0 (Windows)
  19 0.70% 3.5.5 (Windows)
  10 0.37% 135.0 (Windows)
  9 0.33% 122.0 (Linux)
  5 0.18% 122.0 (Macintosh)
  4 0.15% 75.0 (Linux)
  4 0.15% 7.0.1 (Windows)
  4 0.15% 54.0 (Windows)
  4 0.15% 24.0 (Linux)
  4 0.15% 123.0 (Windows)
  4 0.15% 115.0 (Linux)
  3 0.11% 115.0 (Windows)
  3 0.11% 115.0 (Macintosh)
  3 0.11% 103.0 (Linux)
  2 0.07% 76.0 (Windows)
  2 0.07% 56.0 (Windows)
  2 0.07% 52.0 (Windows)
  2 0.07% 45.0 (Windows)
  2 0.07% 3.8 (Linux)
  2 0.07% 3.6.12 (Linux)
  2 0.07% 14.0.1 (Linux)
  2 0.07% 130.0 (Linux)
  2 0.07% 122. (Windows)
  1 0.04% 92.0 (Windows)
  1 0.04% 91.0 (Windows)
  1 0.04% 9.0a2 (Macintosh)
  1 0.04% 89.0 (Linux)
  1 0.04% 83.0 (Linux)
  1 0.04% 82.0 (Windows)
  1 0.04% 57.0 (Windows)
  1 0.04% 56.0 (Macintosh)
  1 0.04% 55.0 (Windows)
  1 0.04% 52.0 (Macintosh)
  1 0.04% 5.0.1 (Windows)
  1 0.04% 40.0 (Windows)
  1 0.04% 4.0b7pre (Windows)
  1 0.04% 3.6.9 (Linux)
  1 0.04% 3.6.8 (OpenBSD)
  1 0.04% 3.6.8 (Windows)
  1 0.04% 3.6.28 (Windows)
  1 0.04% 3.6.20 (Windows)
  1 0.04% 3.6.2 (Macintosh)
  1 0.04% 3.6.14 (Windows)
  1 0.04% 3.6.10 (Linux)
  1 0.04% 3.5.6 (Windows)
  1 0.04% 3.0.3 (Windows)
  1 0.04% 23.0 (Windows)
  1 0.04% 16.0 (Windows)
  1 0.04% 134.0 (Windows)
  1 0.04% 132.0 (Linux)
  1 0.04% 129.0 (Windows)
  1 0.04% 126.0 (Linux)
  1 0.04% 122.0 (Windows)
  1 0.04% 10.0a4 (Macintosh)
5 37 1.36% Opera
  10 0.37% 89.0.4447.51 (Macintosh)
  6 0.22% (unbekannt) (Android)
  4 0.15% 70.0.3728.71 (Windows)
  3 0.11% 12.15 (Windows)
  2 0.07% 8.52 (Windows)
  2 0.07% 18.0.1284.49 (Windows)
  2 0.07% 12.17 (Windows)
  2 0.07% 106.0.0.0 (Macintosh)
  2 0.07% 106.0.0. (Windows)
  1 0.04% 33.0.1990.58 (Windows)
  1 0.04% 18.0.1284.63 (Windows)
  1 0.04% 115.0.0.0 (Linux)
  1 0.04% 11.50 (Linux)
6 23 0.85% Internet Explorer
  15 0.55% 9.0 (Windows)
  3 0.11% 6.0 (Windows)
  3 0.11% 10.0 (Windows)
  1 0.04% 8.0 (Windows)
  1 0.04% 5.50 (Windows)
7 9 0.33% Edge
  4 0.15% 16.16299 (Windows)
  2 0.07% 17.17134 (Windows)
  2 0.07% 120.0.0.0 (Windows)
  1 0.04% 14.14393 (Windows)
8 1 0.04% Maxthon
  1 0.04% 5.2.1.6000 (Windows)
9 1 0.04% UCBrowser
  1 0.04% 4.0 (Android)

Betriebssysteme
# Anfragen Betriebssystem
1 1567 57.61% Windows
  1424 52.35% 10
  82 3.01% 7
  22 0.81% XP
  14 0.51% (unbekannt)
  9 0.33% 8
  8 0.29% Vista
  4 0.15% 8.1
  1 0.04% NT 5.2
  1 0.04% NT 11.0
  1 0.04% NT 10.2
  1 0.04% 98
2 358 13.16% iPhone
  304 11.18% iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X
  11 0.40% iPhone OS 11_0 like Mac OS X
  5 0.18% iPhone OS 18_2_1 like Mac OS X
  4 0.15% iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X
  4 0.15% iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X
  3 0.11% iPhone OS 17_0 like Mac OS X
  2 0.07% iPhone OS 6_0 like Mac OS X
  2 0.07% iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X
  2 0.07% iPhone OS 18_0 like Mac OS X
  2 0.07% iPhone OS 17_1 like Mac OS X
  2 0.07% iPhone OS 16_6 like Mac OS X
  2 0.07% iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X
  2 0.07% iPhone OS 13_4 like Mac OS X
  2 0.07% iPhone OS 12_2 like Mac OS X
  1 0.04% iPhone OS 9_1 like Mac OS X
  1 0.04% iPhone OS 18_2_0 like Mac OS X
  1 0.04% iPhone OS 17_7 like Mac OS X
  1 0.04% iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X
  1 0.04% iPhone OS 17_3 like Mac OS X
  1 0.04% iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X
  1 0.04% iPhone OS 17_2 like Mac OS X
  1 0.04% iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X
  1 0.04% iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X
  1 0.04% iPhone OS 16_3 like Mac OS X
  1 0.04% iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X
3 289 10.62% Macintosh
  213 7.83% Mac OS X 10_15_7
  14 0.51% Mac OS X 10_11
  10 0.37% Mac OS X 12_5
  8 0.29% Mac OS X 14.3
  5 0.18% Mac OS X 11_0_0
  4 0.15% Mac OS X 10_15_4
  3 0.11% Mac OS X 10_11_1
  2 0.07% PPC Mac OS X
  2 0.07% Mac OS X 14_3
  2 0.07% Mac OS X 10_9_3
  2 0.07% Mac OS X 10_6_8
  2 0.07% Mac OS X 10_12_6
  2 0.07% Mac OS X 10_10_5
  2 0.07% I
  2 0.07% (unbekannt)
  1 0.04% Mac OS X 9_0
  1 0.04% Mac OS X 11_1
  1 0.04% Mac OS X 10_7_2
  1 0.04% Mac OS X 10_6_6
  1 0.04% Mac OS X 10_6_5
  1 0.04% Mac OS X 10_6_4
  1 0.04% Mac OS X 10_6_3
  1 0.04% Mac OS X 10_5_8
  1 0.04% Mac OS X 10_14_6
  1 0.04% Mac OS X 10_13_6
  1 0.04% Mac OS X 10_13_4
  1 0.04% Mac OS X 10.7
  1 0.04% Mac OS X 10.6
  1 0.04% Mac OS X 10.12
  1 0.04% Mac OS X 10.11
  1 0.04% Mac OS X
4 277 10.18% Android
  170 6.25% 10
  33 1.21% 6.0.1
  19 0.70% 9.0
  15 0.55% 7.0
  9 0.33% 5.0
  7 0.26% 8.0.0
  7 0.26% 6.0
  5 0.18% 8.0
  4 0.15% 12
  3 0.11% 13
  2 0.07% 4.3
  1 0.04% 9
  1 0.04% 14
  1 0.04% 11
5 131 4.82% (unbekannt)
6 93 3.42% Linux
  41 1.51% (unbekannt) x86_64
  16 0.59% (unbekannt) i686
  15 0.55% Ubuntu x86_64
  8 0.29% Ubuntu i686
  7 0.26% U x86_64
  5 0.18% U i686
  1 0.04% (unbekannt) amd64
7 3 0.11% iPad
  1 0.04% OS 7_1_1 like Mac OS X
  1 0.04% OS 13_4 like Mac OS X
  1 0.04% OS 11_0 like Mac OS X
8 1 0.04% iPod
  1 0.04% touch
9 1 0.04% OpenBSD
  1 0.04% i386

Regionen
# Anfragen Region
1 796 29.26% Singapur
2 554 20.37% Vereinigte Staaten
3 251 9.23% Volksrepublik China
4 97 3.57% Russland
5 95 3.49% Hongkong
6 93 3.42% Niederlande
7 83 3.05% Österreich
8 75 2.76% Indien
9 69 2.54% Deutschland
10 35 1.29% Irland
11 32 1.18% Frankreich
12 29 1.07% Korea, Süd
13 28 1.03% Mexiko
14 25 0.92% Kanada
15 24 0.88% Vereinigtes Königreich
16 20 0.74% Schweden
17 17 0.62% Japan
18 12 0.44% Brasilien
19 12 0.44% Seychellen
20 10 0.37% Polen
21 10 0.37% Portugal
22 7 0.26% Türkei
23 7 0.26% Ukraine
24 6 0.22% Litauen
25 6 0.22% Pakistan
26 4 0.15% Dänemark
27 4 0.15% Finnland
28 4 0.15% Griechenland
29 4 0.15% Spanien
30 3 0.11% Chile
31 3 0.11% Indonesien
32 3 0.11% Moldau
33 3 0.11% Panama
34 3 0.11% Tschechien
35 3 0.11% Vereinigte Arabische Emirate
36 2 0.07% Belize
37 2 0.07% Oman
38 2 0.07% Vietnam
39 1 0.04% Belgien
40 1 0.04% Bulgarien
41 1 0.04% Ghana
42 1 0.04% Island
43 1 0.04% Laos
44 1 0.04% Malaysia
45 1 0.04% Marokko
46 1 0.04% Myanmar
47 1 0.04% Nepal
48 1 0.04% Neuseeland
49 1 0.04% Norwegen
50 1 0.04% Republik China
51 1 0.04% Rumänien
52 1 0.04% Schweiz
53 1 0.04% Zypern

Top 15 von 500 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 633 23.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43
2 304 11.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
3 92 3.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 80 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 72 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4280.67 Safari/537.36 Edg/97.0.664.52
6 56 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
7 54 1.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 31 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
9 30 1.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 28 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
